Proceso · GT-NOG-12988553
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ATITLAN, SOLOLÁ · publicado el 15 de octubre de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| HERNÁNDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO | 18 de septiembre de 2020 | active | Q 2,030,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Mobiliario | — | 166 Unidad | concurso |
Alisados de sobre molduras | — | 105 Metro | concurso |
Instalacion Electrica Fuerza | — | 55 Unidad | concurso |
Columna tipo C-1 4 de 5/8" + 4 de 1/2" + est. no. 3 + esl. no. 3 tipo diamantado ambos confinados a 0.07 m en extremos y resto 0.15 m | — | 168 Metro | concurso |
Pasamanos para Gradas | — | 10 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (EOD PARVULOS), CANTON XECHIVOY, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA | 22 de septiembre de 2020 | 2020-09-25 → 2021-02-24 | 2,030,000 GTQ |
Viga T-2 de 0.25m X 0.35m con armado de 6 hierros No. 5 corridos + 3 hierro No. 4 corridos en eje inferior + 2 hierros No. 5 ene eje neutro + eslabon + est. No. 3 confinados |
| — |
| 104 Metro |
| concurso |
Instalacion de Drenaje | — | 155 Metro | concurso |
Rotulacion para aulas mas Extintores | — | 31 Unidad | concurso |
Solera de humedad 0. 20 m X 0.14 m con 4 hierros no. 3 + estribo no. 2 a cada 0.15m | — | 143 Metro | concurso |
Columna tipo C-2 8 de 5/8" + est. no. 3 + esl. No. 3 tipo diamantado ambos confinados a 0.07 en extremos y resto @ 0.15 m | — | 112 Metro | concurso |
Bajadas de agua pluvial de 3" con recubrimiento de concreto | — | 4 Unidad | concurso |
Solera de amarre 0. 20 m X 0.25 m con 6 hierros no. 4 + estribo no. 2 a cada 0.15m | — | 6.5 Metro | concurso |
Solera Corona de 0.14 m x 0.35 m con 4 hierros no. 4 mas estribo no. 2 a cada 0.15m | — | 17 Metro | concurso |
Levantado de block de 0.14X0.19X0.39 mts. De 66 kg/cm2 | — | 350 Metro Cuadrado | concurso |
Ventaneria de PVC color blanco con vidrio de 5mm | — | 90 Metro Cuadrado | concurso |
Columna tipo C-3 4 hierros de 1/2"+ 2 hierros de 3/8" + est. no. 3" confinados a 0.07m en extremos y resto @ 0.15m | — | 48 Metro | concurso |
Fundicion de gradas | — | 11 Metro Cuadrado | concurso |
Replanteo topografico del area | — | 232 Metro Cuadrado | concurso |
Losa de concreto espesor 0.12m armado de 3/8" @ 0.15m | — | 372 Metro Cuadrado | concurso |
Cimiento Corrido 0.40 X 0.20 M con 4 hierros No. 1/2¿ + eslabon No. 3 @ 0.20 M | — | 143 Metro | concurso |
Biodigestor + Pozo de Absorcion | — | 2 Unidad | concurso |
Reja de Metal | — | 8 Metro | concurso |
Instalacion Electrica Iluminacion | — | 62 Unidad | concurso |
Viga T-4 de 0.25m X 0.45 m con armado de 7 hierros No. 5 corridos + 2 hierro No. 4 corridos + 2 hierros No. 5 en eje neutro + est. No. 3 confinados | — | 20 Metro | concurso |
Instalacion de Calentador Solar de 250 lts | — | 1 Unidad | concurso |
Columna tipo C-4 4 hierros de 3/8" + est. no. 2" @ 0.15m | — | 195 Metro | concurso |
Barandal de metal | — | 11 Metro | concurso |
Pintura en muros | — | 1,150 Metro Cuadrado | concurso |
Viga T-3 de 0.25m X 0.30 m con armado de 5 hierros No. 5 corridos + 1 hierro No. 4 corridos + 2 hierros No. 5 en eje neutro + est. No. 3 confinados | — | 184 Metro | concurso |
Trazo y estaqueado del proyecto | — | 232 Metro Cuadrado | concurso |
Repello y Cernido en Losa y Muros | — | 1,150 Metro Cuadrado | concurso |
Cenefa de block de 0.40m de block de 0.14 X 0.19 X 0.39 m de 66kg/cm2 | — | 24 Metro Cuadrado | concurso |
Zapatas Z-2 de 1.25x1.25x0.30m con hierro no. 5 ambos sentidos | — | 24 Unidad | concurso |
Banquetas de concreto espesor 0.10 m | — | 34.5 Metro Cuadrado | concurso |
Relleno de cimentación con grava | — | 34 Metro Cúbico | concurso |
Zapatas Z-1 de 1.40x1.40x0.30m con hierro no. 5 ambos sentidos | — | 16 Unidad | concurso |
Instalacion de Hidraulica | — | 174 Metro | concurso |
Solera Corona de 0.15m x 0.35m con armado de 4 hierros No. 4 corridos + est. No. 2 @ 0.15m | — | 16.5 Metro | concurso |
Piso tipo Porcelanato Antiderrapante | — | 335 Metro Cuadrado | concurso |
Azulejo para Baños | — | 64 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 44 renglones; el resto está en Guatecompras.