Proceso · GT-NOG-12962112
MUNICIPALIDAD DE LANQUIN, ALTA VERAPAZ · publicado el 9 de diciembre de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q574 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| VÁSQUEZ,MENENDEZ,,PLUTARCO,RENÉ | 10 de septiembre de 2020 | active | Q 574,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Viga Mojinete de 0.15 x 0.20 m. (Sobre muros) y de 0.15 x 0.30 m. (En voladizo) | 81101505 | 22.66 Metro | concurso |
Barureros | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
Pizarrones de formica de 4' x 8' con marco de metal | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
Solera de coronacion de 0.15 x 0.20 m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m. | 86121504 | 21.9 Metro | concurso |
Equipamiento complementario | 86121504 | 8 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO, SESIBCHE, LANQUIN, ALTA VERAPAZ | 25 de septiembre de 2020 | 2020-09-25 → 2021-03-24 | 574,000 GTQ |
Pozo de absorción (h=8 ML) |
| 86121504 |
| 15 Metro |
| concurso |
Artefactos Sanitarios (6 letrinas aboneras) | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
Puerta Tipo P-1 (1.20 x 3.14 m.) | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
Levantado con Block de 0.15 x 0.20 x 0.40 m. f'm 50 kg/cm2. | 86121504 | 44.12 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado con Block de 0.15 x 0.20 x 0.40 m. f'm 50 kg/cm2 | 81101513 | 80.2 Metro Cuadrado | concurso |
Corte de plataforma | 81101513 | 307 Metro Cúbico | concurso |
Computadora portatil | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
Estructura de techo con tubo cuadrado de 2" + costanera de 2" x 3" + cubierta de aluzinc prepintado color blanco | 86121504 | 41.7 Milímetro Cuadrado | concurso |
Solera intermedia de 0.15 x 0.20 m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m | 86121504 | 51.3 Metro | concurso |
Equipo de sonido | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
Solera de humedad de 0.15 x 0.20 m. Ref.4 No. 3 + Estr. No. 2 @ 0.20 m. | 81101505 | 46.8 Metro | concurso |
Pupitres escolares de plywood y metal | 86121504 | 60 Unidad | concurso |
Trazo y nivelación | 81101513 | 220.7 Metro Cuadrado | concurso |
Instalaciones Electricas (Iluminación) | 86121504 | 18 Unidad | concurso |
Instalacion drenaje pluvial | 86121504 | 62.54 Metro | concurso |
Siembra de árboles | 86121504 | 50 Unidad | concurso |
Zapatas Tipo Z-1 de 1.00 x 1.00 x 0.25 m. Ref. 9 No. 4 @ 0.10 en ambos sentidos. | 86121504 | 8 Unidad | concurso |
Columna tipo C-3 (0.15 x 0.15 m.) Ref. 4 No.3 + Estr. No. 2 @ 0.20 m. | 81101505 | 63.62 Metro | concurso |
Demolicion de infraestructura existente | 81101513 | 108.95 Metro Cuadrado | concurso |
Division con marco de aluminio y pantalla de pvc acrilico | 86121504 | 18.84 Metro Cuadrado | concurso |
Instalaciones eléctricas (fuerza y acometida) | 86121504 | 10 Unidad | concurso |
Columna tipo C-1 ( 0.25 x 0.25 m.) 4 Ref. No. 4 + 4 No. 3 + estribos. No. 2 @ 0.15 m. | 81101505 | 26.82 Metro | concurso |
Levantado con Block de 0.15 x 0.20 x 0.40 m. f'm 100 kg/cm2 Ref. 1 No. 3 @ 0.20 | 86121504 | 22.45 Metro Cuadrado | concurso |
Solera intermedia de 0.15 x 0.20 m. Ref. 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.15 m. | 81101505 | 44.4 Metro | concurso |
Columna tipo C-3 (0.15 x 0.15 m.) Ref. 4 No.3 + Estr. No. 2 @ 0.20 m. | 86121504 | 28.35 Metro | concurso |
Solera de humedad de 0.15 x 0.20 m. Ref.4 No. 3 + Estr. No. 2 @ 0.20 m | 86121504 | 28.5 Metro | concurso |
Cubierta de lámina aluzinc troquelada calibre 26 (Incluye estructura portante de costaneras de metal + B.A.P. y canal) | 86121504 | 184.1 Milímetro Cuadrado | concurso |
Piso de concreto alisado de cemento de aulas | 86121504 | 115.8 Metro Cuadrado | concurso |
Rampa de concreto t = 0.10 m | 86121504 | 2.25 Metro Cuadrado | concurso |
Cimiento corrido Tipo CC-1 de 0.25 x 0.50 m. Ref. 4 No. 3 + Esl. No. 3 @ 0.20 m. (Incluye 3 hiladas de block de sobre cimiento) | 81101513 | 46.8 Metro | concurso |
Solera intermedia con block tipo U de 0.15 x 0.20 m. con 2 Ref. No. 3 + esl. No. 2 @ 0.15 m. | 81101505 | 60.4 Metro | concurso |
Generador Electrico | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
Columna tipo C-2 (0.15 x 0.20 m.) Ref. 4 No. 4 + Estribos No. 2 @ 0.15 m | 86121504 | 37.8 Metro | concurso |
Escritorio + silla para docente | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
Rótulo de identificación del proyecto | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 57 renglones; el resto está en Guatecompras.