Proceso · GT-NOG-12961965
MUNICIPALIDAD DE LANQUIN, ALTA VERAPAZ · publicado el 6 de junio de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q609 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GUTIERREZ,SAMAYOA,,GUILLERMO,EFRAIN | 10 de septiembre de 2020 | active | Q 609,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Columna Tipo C-3 (0.14 x 0.14 m.) Ref. 4 No. 3 + Estribos No. 2 @ 0.15 m. (Incluye Tallado Caras Expuestas). | 81101505 | 53.9 Metro | concurso |
Piso de Concreto Alisado en Aulas y Textura Antideslizante en Corredor (Color rojo) t=0.10 m | 81101508 | 174 Metro Cuadrado | concurso |
Suministro e Instalación de Señalización (Según Normativa CONRED) | 56101532 | 19 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-1 DE 0.20 X 0.40 M. REF. 3 No. 3 + ESL. No. 2 @ 0.15 M. (INCLUYE 3 HILADAS DE BLOCK SOBRE CIMIENTO) | 81101513 | 71.5 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN PABLO PECMO, LANQUIN, ALTA VERAPAZ | 22 de septiembre de 2020 | 2020-09-25 → 2021-03-24 | 609,000 GTQ |
Extintor Tipo ABC de Polvo Químico de 10 Libras |
| 56101532 |
| 2 Unidad |
| concurso |
Columna Tipo C-3 (0.14 x 0.14 m.) Ref. 4 No. 3 + Estribos No. 2 @ 0.15 m. (Incluye Tallado Caras Expuestas) | 81101505 | 3.95 Metro | concurso |
Archivador con Cerradura de 4 Gavetas | 56101532 | 1 Unidad | concurso |
Rampa, Banqueta y Caminamiento de Concreto t = 0.10 m. | 81101508 | 16.65 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD Y REMATE DE 0.14 X 0.20 M. REF. 4 No. 3 + ESTR. No. 2 @ 0.20 M. | 81101505 | 70.2 Metro | concurso |
ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO | 44102406 | 1 Unidad | concurso |
Instalaciones Eléctricas (Iluminación) | 81101508 | 17 Unidad | concurso |
Lavamanos de Concreto (2 Llaves de Chorro) | 81101508 | 1 Unidad | concurso |
Ventanería con Tee de 1" x 1" x 1/8" Vidrio de 5 mm (Divisiones Máximo Largo de 0.40 m. y Máximo de Altura 0.20 m.) | 81101508 | 47.5 Metro Cuadrado | concurso |
Viga Tipo V-1 de 0.14 x 0.20m. Ref. 4 No.4 + Est. No.2 @ 0.20 m (Bóveda y Cerramiento Tanque) | 81101505 | 6.7 Metro | concurso |
Viga Mojinete de 0.14 x 0.20 m. (Sobre Muros) (Incluye Tallado Caras Expuestas) | 81101505 | 34 Metro | concurso |
Pizarrones de Formica de 4' x 8' con Marco de Metal (Incluye Ajuste de Madera Según Planos) | 56101532 | 2 Unidad | concurso |
Suministro de Basureros de Pedal de 20 galones para Desechos Sólidos (3 colores, azul, amarillo y verde en Aulas, Dirección, Bodega y Módulo de Letrinas) | 56101532 | 15 Unidad | concurso |
Instalación Hidráulica (Tubería PVC y Conexiones para Artefactos, Contrallaves, Cajas y Válvulas) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
ZAPATAS TIPO Z-1 DE 1.50 x 1.50 x 0.30 m. Ref. 14 No. 4 @ 0.10 EN AMBOS SENTIDOS | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
Armario Metálico con Cerradura para Botiquín de Primeros Auxilios (No incluye Insumos Médicos) | 56101532 | 2 Unidad | concurso |
Instalaciones Eléctricas (Tomacorrientes y Acometida) | 81101508 | 17 Unidad | concurso |
ZAPATAS TIPO Z-2 DE 0.80x0.80x0.25M, REF. 9 NO. 4@0.10 EN AMBOS SENTIDOS. | 81101513 | 11 Unidad | concurso |
Viga Voladizo de 0.14 x 0.30 m. Ref. 2 No. 4 + 1 Tensión No. 4 + 2 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.10 m (Frontal y Posterior) (Incluye Tallado Caras Expuestas) | 81101505 | 7.8 Metro | concurso |
Sumidero Ø 1.00 M. con Filtro de Piedra y Losa de Cerramiento, Profundidad 1.25 Metros | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Siembra de Árboles de Especie Local (20 Unidades de Plantas) | 27112811 | 1 Unidad | concurso |
Cimiento Corrido Tipo CC-1 de 0.20 x 0.40 m. Ref. 3 No. 3 + Esl. No. 2 @ 0.15 m. | 81101513 | 9.6 Metro | concurso |
Puerta Tipo P-3 (1.20 x 1.80 m.) | 81101508 | 1 Unidad | concurso |
Solera de Humedad de 0.14 x 0.20 m. Ref. 4 No. 3 + Estr. No. 2 @ 0.20 m. | 81101505 | 48.3 Metro | concurso |
Levantado con Block de 0.14 x 0.19 x 0.39 m. de 50 Kg/Cm2 | 81101513 | 58.5 Metro Cuadrado | concurso |
Banqueta de Concreto t = 0.10 m. | 81101508 | 29.5 Metro Cuadrado | concurso |
Puerta Tipo P-1 (1.20 x 3.20 m.) | 81101508 | 4 Unidad | concurso |
Proyector de 800x600 de 3,300 Lúmenes + Pantalla | 56101532 | 1 Unidad | concurso |
Computadora Portátil Procesador i5-9300H 2.4 GHz 9na. Generación. Memoria RAM de 16GB y Pantalla de 15.6". | 56101532 | 1 Unidad | concurso |
Losa de Bóveda (Entrepiso de Concreto de 0.10 m de Espesor en Baños y Depósito de Agua Incluye Cerramiento Depósito) | 81101513 | 24 Metro Cuadrado | concurso |
Pupitres Escolares de Plywood y Metal | 56101532 | 60 Unidad | concurso |
SOLERA DE AMARRE DE 0.20 X 0.20 REF. 4 No. 3 + ESTR. No. 2 @ 0.15 M. | 81101505 | 13.4 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-2 (0.14 X 0.20 M.) REF. 4 No. 4 + ESTRIBOS. No. 2 @ 0.15 M. (INCLUYE TALLADO CARAS EXPUESTAS) | 81101505 | 148 Metro | concurso |
Escritorio + Silla para Docente/Dirección | 56101532 | 3 Unidad | concurso |
Rampa de Concreto t = 0.10 m. | 81101508 | 2.1 Metro Cuadrado | concurso |
Solera Sillar sin Gota (Incluye Tallado Caras Expuestas) | 81101505 | 13.6 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 58 renglones; el resto está en Guatecompras.