Proceso · GT-NOG-12950599
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 16 de diciembre de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.5 M
Modalidad
Excepción (Art. 44)
Procedimientos Regulados por el artículo 44 LCE (Casos de Excepción)
Oferentes
30
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA | 17 de agosto de 2020 | active | Q 1,068,000.00 |
| SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | 17 de agosto de 2020 | active | Q 615,000.00 |
| COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 17 de agosto de 2020 | active | Q 487,596.00 |
| DROGUERIA PISA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 17 de agosto de 2020 | active | Q 140,000.00 |
| MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA | 17 de agosto de 2020 | active | Q 43,000.00 |
| RESCO, SOCIEDAD ANONIMA |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Clorfeniramina maleato | — | 5,000 Ampolla - 1 Unidad | concurso |
Ranitidina clorhidrato | — | 3,400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Agua estéril (agua tridestilada) | — | 16,640 Vial - 1 Unidad | concurso |
Fentanilo citrato | — | 60,000 Frasco vial - 10 Mililitro(ml) | concurso |
Nitroglicerina | — | 100 Vial - 10 Mililitro(ml) | concurso |
Gluconato de clorhexidina |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
Adquisición de medicamentos para el Hospital Temporal Parque de la Industria | 25 de agosto de 2020 | 2020-09-02 → 2021-02-01 | 615,000 GTQ |
Adquisición de medicamentos para el Hospital Temporal Parque de la Industria | 25 de agosto de 2020 | 2020-09-02 → 2021-03-01 | 487,596 GTQ |
Adquisición de medicamentos para el Hospital Temporal Parque de la Industria | 26 de agosto de 2020 | 2020-09-02 → 2021-02-01 | 1,068,000 GTQ |
Adquisición de medicamentos para el Hospital Temporal Parque de la Industria | 26 de agosto de 2020 | 2020-09-02 → 2021-02-01 | 338 GTQ |
Adquisición de medicamentos para el Hospital Temporal Parque de la Industria | 26 de agosto de 2020 |
| 17 de agosto de 2020 |
| active |
| Q 29,648.00 |
| LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA. | 17 de agosto de 2020 | active | Q 28,000.00 |
| NUEVOS ETICOS NEOETHICALS, SOCIEDAD ANONIMA | 17 de agosto de 2020 | active | Q 21,260.00 |
| SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 17 de agosto de 2020 | active | Q 11,910.00 |
| SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 17 de agosto de 2020 | active | Q 9,463.00 |
| LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA | 17 de agosto de 2020 | active | Q 338.00 |
| — |
| 506 Envase - 1 Litro(lt) |
| concurso |
Alteplasa | — | 240 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hidróxido de aluminio + hidróxido de magnesio + simeticona | — | 1,440 Frasco - 240 Mililitro(ml) | concurso |
Ceftriaxona | — | 4,000 Vial - 1 Unidad | concurso |
Fórmula | — | 3,000 Sobre - 110 Gramos(gr) | concurso |
Hierro aminoquelado | — | 747 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cloruro de sodio | — | 60,000 Bolsa - 100 Mililitro(ml) | concurso |
Heparina sódica | — | 2,000 Vial - 5 Mililitro(ml) | concurso |
Propofol | — | 2,500 Vial - 50 Mililitro(ml) | concurso |
Olmesartán | — | 3,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Estreptoquinasa | — | 100 Vial - 1 Unidad | concurso |
Atorvastatina | — | 3,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cloruro de sodio | — | 12,000 Bolsa - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Suero oral, solución hidratante | — | 22,100 Frasco - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Loperamida hcl + simeticona | — | 2,667 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hartman, ringer lactato | — | 3,000 Bolsa - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Esomeprazol | — | 7,833 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Haloperidol | — | 3,000 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Gabapentina | — | 2,800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tigeciclina | — | 480 Vial - 1 Unidad | concurso |
Dimenhidrinato | — | 2,533 Blíster - 1 Unidad | concurso |
Dextrosa isotónica | — | 3,500 Bolsa - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Omeprazol | — | 10,000 Vial - 1 Unidad | concurso |
Gel conductor | — | 2,000 Tubo - 125 Gramos(gr) | concurso |
Hidralazina clorhidrato | — | 400 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Risperidona | — | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Midazolam | — | 90,000 Ampolla - 3 Mililitro(ml) | concurso |
Cloruro de sodio | — | 19,544 Bolsa - 1000 Mililitro(ml) | concurso |
Fentanilo citrato | — | 100,000 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Amlodipina | — | 1,120 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Dipirona (metamizol sódico) | — | 2,000 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Pasta lassar (óxido de zinc) | — | 400 Tarro - 120 Gramos(gr) | concurso |
Hidróxido de magnesio | — | 200 Frasco - 360 Mililitro(ml) | concurso |
Azitromicina | — | 2,500 Vial - 1 Unidad | concurso |
Piperacilina + tazobactam | — | 2,000 Vial - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.
| 2020-09-02 → 2021-02-01 |
| 43,000 GTQ |
Adquisición de medicamentos para el Hospital Temporal Parque de la Industria | 26 de agosto de 2020 | 2020-09-02 → 2021-02-01 | 11,910 GTQ |
Adquisición de medicamentos para el Hospital Temporal Parque de la Industria | 26 de agosto de 2020 | 2020-09-02 → 2021-02-01 | 9,463 GTQ |
Adquisición de medicamentos para el Hospital Temporal Parque de la Industria | 26 de agosto de 2020 | 2020-09-02 → 2021-02-01 | 9,463 GTQ |
Adquisición de medicamentos para el Hospital Temporal Parque de la Industria | 26 de agosto de 2020 | 2020-09-02 → 2021-02-01 | 29,648 GTQ |
Adquisición de medicamentos para el Hospital Temporal Parque de la Industria | 26 de agosto de 2020 | 2020-09-02 → 2021-02-01 | 28,000 GTQ |
Adquisición de medicamentos para el Hospital Temporal Parque de la Industria | 25 de septiembre de 2020 | 2020-09-02 → 2021-02-01 | 140,000 GTQ |