Proceso · GT-NOG-12945501
MUNICIPALIDAD DE OLOPA, CHIQUIMULA · publicado el 27 de diciembre de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ,ESPAÑA,,OVIDIO,WILFREDO | 8 de octubre de 2020 | active | Q 1,211,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Pintura en columnas y soleras | — | 423 Metro | concurso |
Fundición de gradas | — | 1.78 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACION PARA CIMENTACION | — | 93.12 Metro Cúbico | concurso |
Canal de agua pluvial | — | 56.2 Metro | concurso |
Columna tipo C-4 (PLANTA ALTA) | — | 6 Unidad | concurso |
Viga tipo V-2 | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAGUNA DE CAYUR, OLOPA, CHIQUIMULA | 21 de octubre de 2020 | 2020-10-21 → 2021-04-21 | 1,211,000 GTQ |
| 42.37 Metro |
| concurso |
Instalación de lámparas (PLANTA ALTA) | — | 23 Unidad | concurso |
Instalación de tomacorrientes | — | 12 Unidad | concurso |
Puerta de metal tipo 1 | — | 3 Unidad | concurso |
Viga mojinete | — | 55.5 Metro | concurso |
Columna tipo C-3 (PLANTA BAJA) | — | 8 Unidad | concurso |
Viga de amarre 2 (V.A.-2) | — | 13 Metro | concurso |
Barandal | — | 40 Metro | concurso |
Tallado + cernido de vano en ventanas y puertas | — | 165.38 Metro | concurso |
Solera corona frontal | — | 23.68 Metro | concurso |
Aislante térmico reflectivo | — | 1 Unidad | concurso |
Solera intermedia tipo 2 | — | 38.97 Metro | concurso |
Instalación de lámparas (PLANTA BAJA) | — | 19 Unidad | concurso |
Zapata Z-1 | — | 10 Unidad | concurso |
Pintura en vano de ventanas y puertas | — | 165.38 Metro | concurso |
Columna tipo C-6 (PLANTA ALTA) | — | 3 Unidad | concurso |
TRAZO | — | 139.73 Metro | concurso |
Solera intermedia tipo 1 | — | 35.37 Metro | concurso |
RELLENO DE CIMENTACION | — | 46.69 Metro Cúbico | concurso |
Viga de amarre 1 (V.A.-1) | — | 110 Metro | concurso |
Zapata Z-2 | — | 6 Unidad | concurso |
DEMOLICION | — | 1 Unidad | concurso |
Remozamiento en construcción por reparación | — | 49 Metro Cuadrado | concurso |
Columnas en gradas y barandal | — | 8.16 Metro | concurso |
Columna tipo C-2 (PLANTA BAJA) | — | 2 Unidad | concurso |
Zapata Z-3 | — | 6 Unidad | concurso |
Viga tipo V-1 | — | 97.36 Metro | concurso |
Columna tipo C-5 (PLANTA BAJA) | — | 14 Unidad | concurso |
Extintor tipo ABC de 10 libras y señalización | — | 3 Unidad | concurso |
LIMPIEZA | — | 270.75 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado 1 de block (sisado 2 caras) | — | 145.54 Metro Cuadrado | concurso |
Alisado de piso para salones | — | 214 Metro Cuadrado | concurso |
Cubierta de lámina | — | 311.91 Metro Cuadrado | concurso |
Columna tipo C-5 (PLANTA ALTA) | — | 14 Unidad | concurso |
Mobiliario y equipo | — | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 52 renglones; el resto está en Guatecompras.