Proceso · GT-NOG-12945196
MUNICIPALIDAD DE CAMOTAN, CHIQUIMULA · publicado el 25 de mayo de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA | 23 de septiembre de 2020 | active | Q 1,793,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COLUMNAS TIPO C5 | — | 132 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C1 (BAÑOS) | — | 47.2 Metro | concurso |
ACABADOS EN COLUMNAS Y SOLERAS (CIRCULACION PERIMETRAL) | — | 35 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA TIPO P-1 | — | 1 Unidad | concurso |
GRADAS DE ESCENARIO | — | 3.6 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK (BAÑOS) | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA PAJCO, CAMOTAN, CHIQUIMULA | 2 de octubre de 2020 | 2020-10-09 → 2021-06-05 | 1,793,000 GTQ |
| 54.14 Metro Cuadrado |
| concurso |
SOLERA DE HUMEDAD BLOCK U | — | 134.4 Metro | concurso |
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE | — | 15.64 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS EN COLUMNAS Y SOLERAS (BAÑOS) | — | 23.9 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (MEJORAMIENTO AULAS) | — | 1 Unidad | concurso |
RIGIDIZANTE RG | — | 94.9 Metro | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (BAÑOS) | — | 1 Unidad | concurso |
PUERTA TIPO P-3 | — | 2 Unidad | concurso |
VIGA EN PORTON | — | 4.2 Metro | concurso |
LAVAMANOS DE CONCRETO | — | 2.2 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA TIPO P-4 | — | 1 Unidad | concurso |
VENTANA TIPO V-2 | — | 6 Unidad | concurso |
VENTANA TIPO V-3 | — | 5 Unidad | concurso |
BASE DE PISO EN AULAS Y CORREDOR | — | 246.8 Metro Cuadrado | concurso |
PINEADO | — | 5.6 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES (BAÑOS) | — | 45.6 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 | — | 15 Unidad | concurso |
FACHALETA EN FACHADA DE INGRESO | — | 13.2 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA TIPO P-5 | — | 2 Unidad | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES (ESCENARIO) | — | 20.9 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA GENERAL | — | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 (ESCENARIO) | — | 20.1 Metro | concurso |
INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRAULICAS | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA + ZAPATA PARA CONTADOR | — | 1 Unidad | concurso |
CIRCULACION DE REJILLA | — | 145 Metro | concurso |
BALCON TIPO B-4 | — | 2 Unidad | concurso |
BALCON TIPO B-3 | — | 5 Unidad | concurso |
BALCON TIPO B-1 | — | 4 Unidad | concurso |
VIGAS PRINCIPALES | — | 6 Unidad | concurso |
CANALES PLUVIALES Y BAJADAS | — | 1 Unidad | concurso |
NIVELACION Y COMPACTACION | — | 425 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPAMIENTO | — | 1 Unidad | concurso |
LOSA ESCENARIO | — | 14 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK (CIRCULACION PERIMETRAL) | — | 161.2 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES (AREA DE ACTIVIDADES CIVICULTURALES) | — | 127 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 86 renglones; el resto está en Guatecompras.