Proceso · GT-NOG-12945137
MUNICIPALIDAD DE CAMOTAN, CHIQUIMULA · publicado el 4 de agosto de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA | 22 de septiembre de 2020 | active | Q 1,419,200.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
TRABAJOS PRELIMINARES (GRADAS) | 86121504 | 45.9 Metro Cuadrado | concurso |
FACHALETA EN FACHADA DE INGRESO | 86121504 | 13.2 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA DE AMARRE | 86121504 | 11.48 Metro | concurso |
RIGIDIZANTE RG | 86121504 | 68.9 Metro | concurso |
CANALES PLUVIALES Y BAJADAS | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
PINTURA GENERAL | 86121504 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL BRASILAR, CAMOTAN, CHIQUIMULA | 2 de octubre de 2020 | 2020-10-09 → 2021-06-05 | 1,419,200 GTQ |
| 1 Unidad |
| concurso |
PUERTA TIPO P-2 | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
VIGA EN PORTON | 86121504 | 4.2 Metro | concurso |
ZAPATA Z-1 | 86121504 | 15 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA BLOCK U | 86121504 | 83 Metro | concurso |
PLACA DE CONCRETO EN AREA PARA ACTIVIDADES CIVICULTURALES | 86121504 | 180 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA SILLAR SIN GOTA | 86121504 | 12.7 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C1 | 86121504 | 115.8 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-4 | 86121504 | 62 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD BLOCK U | 86121504 | 43.4 Metro | concurso |
VIGA DE GRADAS | 86121504 | 22.7 Metro | concurso |
SOLERA REMATE BLOCK U | 86121504 | 38 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK (MEJORAMIENTO AULAS) | 86121504 | 141.5 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-2 (GRADAS) | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACION | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
VENTANA TIPO V-2 | 86121504 | 8 Unidad | concurso |
ACABADOS EN COLUMNAS Y SOLERAS | 86121504 | 22 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-2 | 86121504 | 14.2 Metro | concurso |
ZAPATA Z-2 (CIRCULACION PERIMETRAL) | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 86121504 | 43.4 Metro | concurso |
ACABADOS EN COLUMNAS Y SOLERAS Y LOSA PREFABRICADA | 86121504 | 324.6 Metro Cuadrado | concurso |
BANQUETA PRIMER NIVEL | 86121504 | 53.6 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK (CIRCULACION PERIMETRAL) | 86121504 | 46.5 Metro Cuadrado | concurso |
BARANDA METALICA | 86121504 | 80.3 Metro | concurso |
BALCON TIPO B-2 | 86121504 | 8 Unidad | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES (CIRCULACION PERIMETRAL) | 86121504 | 46.46 Metro | concurso |
SOLERA CORONA | 86121504 | 80 Metro | concurso |
SOLERA CON GOTA | 86121504 | 19 Metro | concurso |
VENTANA TIPO V-1 | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-3 | 86121504 | 31.8 Metro | concurso |
EQUIPAMIENTO | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
LOSA PREFABRICADA | 86121504 | 224.2 Metro Cuadrado | concurso |
GRADAS | 86121504 | 45.9 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 52 renglones; el resto está en Guatecompras.