Proceso · GT-NOG-12936928
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLÁ · publicado el 1 de octubre de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GARCÍA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO | 11 de septiembre de 2020 | active | Q 2,064,890.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COLUMNA TIPO C-J | — | 2.55 Metro | concurso |
ZAPATAS CONCÉNTRICAS TIPO Z-1 | — | 6 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-N | — | 2.55 Metro | concurso |
VIGA CONECTORA | — | 73.8 Metro | concurso |
BALCONES METALICOS EN VENTANERIA | — | 55 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (0.14 X 0.20 MTS) | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLÁ. | 23 de octubre de 2020 | 2020-09-25 → 2021-02-25 | 2,064,890 GTQ |
| 156 Metro |
| concurso |
INSTALACION ELECTRICA (FUERZA) | — | 35 Unidad | concurso |
SOLERA HIDROFUGA (0.14 X 0.20 MTS) | — | 75 Metro | concurso |
REJILLA METALICA, TUBO CUADRADO DE 1"X2" H: 2.50 MTS | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-I | — | 10.2 Metro | concurso |
VIGA VC-01 | — | 176 Metro | concurso |
PUERTA TIPO P-5 (ANCHO 0.80 MTS) | — | 4 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-L | — | 2.55 Metro | concurso |
PUERTA TIPO P-1 DOBLE HOJA (ANCHO 2.20 MTS) | — | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE TABIQUE (0.10X0.19X0.39 MTS ) | — | 8.3 Metro Cuadrado | concurso |
AZULEJO EN SERVICIOS SANITARIOS | — | 35 Metro | concurso |
ACABADOS EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS | — | 1,004 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION) | — | 32 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA EN MUROS TABIQUE ( 0.10 X 0.20 MTS) | — | 5.21 Metro | concurso |
VIGA VC-02 | — | 36.3 Metro | concurso |
PUERTA TIPO P-2 (ANCHO 1.20 MTS) | — | 4 Unidad | concurso |
PUERTA TIPO P-3 (ANCHO 1.00 MTS) | — | 3 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-F | — | 12.75 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-E | — | 5.1 Metro | concurso |
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE | — | 283 Metro Cuadrado | concurso |
CONTRA PISO E= 0.07 MTS | — | 82 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACION ESTRUCTURAL | — | 140 Metro Cúbico | concurso |
PINTURA EN PAREDES Y CIELO | — | 1,257 Metro | concurso |
ACABADO EN CIELO | — | 253 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO MURO DE BLOCK CLASE C (0.14X0.19X0.39 MTS) | — | 268 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CIMENTACION (TIPO 02) | — | 10 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA TIPO P-4 (ANCHO 0.90 MTS) | — | 1 Unidad | concurso |
ZAPATAS EXCÉNTRICAS TIPO Z-2 | — | 10 Unidad | concurso |
INSTALACION DE AGUAS PLUVIALES Y AGUAS NEGRAS | — | 1 Unidad | concurso |
DEMOLICION DE LAVADERO PUBLICO | — | 114 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA CORONA (0.14 X 0.20 MTS) | — | 20 Metro | concurso |
PASAMANOS EN GRADAS | — | 16 Metro | concurso |
SISTEMA DE PINES # 3 EN MUROS DE BLOCK; h= 1.20 MTS | — | 62 Unidad | concurso |
BARANDA DE TUBO RECTANGULAR DE 1" X 2" | — | 7.2 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-B | — | 9.55 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 52 renglones; el resto está en Guatecompras.