Proceso · GT-NOG-12884375
MUNICIPALIDAD DE TUCURU, ALTA VERAPAZ · publicado el 14 de septiembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q665.7 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ALVAREZ,CARDOZA,,FRANCISCO,JAVIER | 13 de agosto de 2020 | active | Q 665,700.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERA DE MOJINETE | — | 62.09 Metro | concurso |
VIGA V-1 | — | 13.92 Metro | concurso |
CÁTEDRAS | — | 3 Unidad | concurso |
PUERTAS P-4 | — | 2 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | — | 124.5 Metro | concurso |
APLICACIÓN DE PROTECCIÓN Y PINTURA | — | 575 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERÍO NUEVA GALILEA, SAN MIGUEL TUCURÚ, ALTA VERAPAZ | 26 de agosto de 2020 | 2020-09-07 → 2021-02-07 | 665,700 GTQ |
PISO DE CONCRETO ALISADO | — | 234.9 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO 2 | — | 17.15 Metro | concurso |
SILLAR SS4 | — | 21.61 Metro | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA ILUMINACIÓN | — | 33 Unidad | concurso |
PUERTAS P-2 | — | 3 Unidad | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACIÓN | — | 450 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MUROS | — | 264 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | — | 389 Metro Cuadrado | concurso |
BANQUETA Y RAMPAS DE CONCRETO | — | 122.5 Metro Cuadrado | concurso |
TALLADO DE COLUMNAS, SOLERAS Y SILLARES | — | 154.44 Metro Cuadrado | concurso |
RÓTULO DEL PROYECTO | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO 1 | — | 222.6 Metro | concurso |
CAJAS CR | — | 1 Unidad | concurso |
PLOMERIA | — | 4 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD SH-1 | — | 128.62 Metro | concurso |
VENTANERÍA | — | 82.19 Metro Cuadrado | concurso |
PIZARRONES | — | 3 Unidad | concurso |
SOLERA DE REMATE | — | 118.49 Metro | concurso |
ARTEFACTOS SANITARIOS | — | 10 Unidad | concurso |
RELLENOS | — | 42.4 Metro Cúbico | concurso |
POZO DE ABSORCIÓN | — | 4 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACIÓN | — | 6 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK SOLERA DE HUMEDAD | — | 47.7 Metro Cuadrado | concurso |
SILLAR SS3 | — | 29.25 Metro | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUERZA | — | 10 Unidad | concurso |
ESCRITORIOS | — | 90 Unidad | concurso |
PUERTAS P-1 | — | 5 Unidad | concurso |
DRENAJES | — | 30 Metro | concurso |
ZAPATA TIPO 1 | — | 5.88 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS P-3 | — | 4 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | — | 163.88 Metro | concurso |
ESTRUCTURA DE TECHO | — | 370.96 Metro Cuadrado | concurso |
FOSA SÉPTICA | — | 8 Metro Cuadrado | concurso |
CIELO FALSO | — | 169.88 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.