Proceso · GT-NOG-12882798
MUNICIPALIDAD DE CONGUACO, JUTIAPA · publicado el 28 de agosto de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.9 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| LÓPEZ,PÉREZ,,JOSE,MANUEL | 20 de agosto de 2020 | active | Q 1,855,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
acabados exterior | 81101513 | 110 Metro Cuadrado | concurso |
Tablero de distribución | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Puerta P-1 | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
Interruptor simple | 81101513 | 10 Unidad | concurso |
Columna C-3 | 81101513 | 63 Metro | concurso |
Ventaneria de Aluminio | 81101513 | 26 Metro Cuadrado |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA CABECERA MUNICIPAL, CONGUACO, JUTIAPA | 26 de agosto de 2020 | 2020-08-27 → 2021-06-27 | 1,855,000 GTQ |
| concurso |
Viga Tipo 1 | 81101513 | 70 Metro | concurso |
Ventana Tipo sifon | 81101513 | 2 Metro Cuadrado | concurso |
Puerta P-2 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
Columna C-4 | 81101513 | 18 Unidad | concurso |
Trazo y estaqueado | 81101513 | 420 Metro | concurso |
Muro de Cimentacion | 81101513 | 135 Metro Cuadrado | concurso |
Piso de granito | 81101513 | 325 Metro Cuadrado | concurso |
Cimiento Corrido CC-1 | 81101513 | 180 Metro | concurso |
Puerta P-3 | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
Limpieza y nivelación | 81101513 | 310 Metro Cuadrado | concurso |
Acabados en cielo | 81101513 | 310 Metro Cuadrado | concurso |
Solera de Humedad | 81101513 | 180 Metro Cuadrado | concurso |
Tallado vigas, soleras, columnas y sillares | 81101513 | 153 Metro Cuadrado | concurso |
Azulejo | 81101513 | 55 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado de muro | 81101513 | 382 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C-1 | 81101513 | 153 Metro | concurso |
Equipamiento de aulas | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Balcon para ventanas exteriores | 81101513 | 24 Metro Cuadrado | concurso |
Tomacorriente Doble | 81101513 | 24 Unidad | concurso |
Demolición | 81101513 | 350 Metro Cuadrado | concurso |
Zapata Z-2 | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
Lampara flourecente de 2x4 | 81101513 | 14 Unidad | concurso |
Rampa | 81101513 | 55 Metro Cuadrado | concurso |
Losa de espesor 0.15 mts | 81101513 | 325 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C-2 | 81101513 | 145 Metro | concurso |
Zapata Z-1 | 81101513 | 27 Unidad | concurso |
Instalacion Hidraulica | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Lámpara led | 81101513 | 9 Unidad | concurso |
Excavación Estructural | 81101513 | 110 Metro Cúbico | concurso |
Solera sillar 1 | 81101513 | 30 Metro | concurso |
Instalacion de Drenajes | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Soleras Intermedias | 81101513 | 312 Metro | concurso |
Rotulo de Identificacion | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Solera de remate | 81101513 | 138 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.