Proceso · GT-NOG-12872466
MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ · publicado el 25 de enero de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
4
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARCHILA,ORELLANA,,JUAN,ANTONIO | 1 de septiembre de 2020 | active | Q 2,000,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
43.00 ARTEFACTOS SANITARIOS A. | — | 14 Unidad | concurso |
24.00 COLUMNA TIPO C-1 PRIMER NIVEL (0.30X0.30M) H:4.80M | — | 72 Metro | concurso |
21.00 LEVANTADO DE BLOCK SEGUNDO NIVEL M² | — | 131.6 Metro Cuadrado | concurso |
37.00 VIGA TIPO V-1 (0.15X0.30M) Metro | — | 48.75 Metro | concurso |
14.00 SOLERA INTERMEDIA S-1 PRIMER NIVEL (0.15X0.20M) | — | 103.5 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTO DOMINGO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ | 8 de septiembre de 2020 | 2020-09-16 → 2021-03-15 | 2,000,000 GTQ |
38.00 LOSA PREFABRICADA PRIMER NIVEL |
| — |
| 321.93 Metro Cuadrado |
| concurso |
49.00 BARANDA | — | 34.65 Metro | concurso |
45.00 INSTALACIÓN FUERZA (PRIMER Y SEGUNDO NIVEL) | — | 45 Unidad | concurso |
26.00 COLUMNA TIPO C-2 PRIMER NIVEL (0.15X0.30M) H:4.80M | — | 86.4 Metro | concurso |
40.00 RAMPA + GRADAS | — | 92.61 Metro Cuadrado | concurso |
20.00 LEVANTADO DE BLOCK PRIMER NIVEL | — | 139 Metro Cuadrado | concurso |
48.00 PUERTAS | — | 35.76 Metro Cuadrado | concurso |
2.00 ELABORACIÓN DE BODEGA Y GUARDIANIA | — | 1 Unidad | concurso |
51.00 MOBILIARIO | — | 381 Unidad | concurso |
25.00 COLUMNA TIPO C-1 SEGUNDO NIVEL (0.30X0.30M) H:3.30M | — | 49.5 Metro | concurso |
52.00 JARDINIZACION + CAMINAMIENTOS | — | 244 Metro Cuadrado | concurso |
6.00 ZAPATA TIPO Z-1 (1.50MX1.50M, 33 UNIDADES) | — | 74.25 Metro Cuadrado | concurso |
3.00 CONFORMACION DE PLATAFORMA | — | 414 Metro Cuadrado | concurso |
30.00 COLUMNA TIPO C-4 SEGUNDO NIVEL (0.15X0.15M) H:3.30M | — | 13.2 Metro | concurso |
32.00 COLUMNA TIPO C-6 PRIMER NIVEL (BLOCK PINEADO) H:3.30M | — | 6.6 Metro | concurso |
7.00 ZAPATA TIPO Z-2 (3.10MX1.00M, 6 UNIDADES) | — | 18.6 Metro Cuadrado | concurso |
16.00 SOLERA INTERMEDIA S-1 SEGUNDO NIVEL (0.15X0.20M) | — | 95.5 Metro | concurso |
28.00 COLUMNA TIPO C-3 RAMPA (0.20X0.20M) H:VARIABLE | — | 98 Metro | concurso |
46.00 ACOMETIDA A. ESPECIE | — | 1 Unidad | concurso |
50.00 VENTANAS DE METAL | — | 159.09 Metro Cuadrado | concurso |
18.00 SOLERA INTERMEDIA S-3 PRIMER NIVEL (0.10X0.20M) | — | 21.6 Metro | concurso |
10.00 CIMIENTO CORRIDO TIPO 1 (0.60X0.30M) | — | 109.95 Metro | concurso |
42.00 INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO | — | 1 Unidad | concurso |
12.00 VIGA DE CIMENTACION VC-1 (0.15Mx0.20M) | — | 21.14 Metro Cuadrado | concurso |
33.00 COLUMNA TIPO C-7 PRIMER NIVEL (BLOCK PINEADO) H:3.30M METRO 39.60 | — | 39.6 Metro | concurso |
23.00 LEVANTADO DE BLOCK TABIQUE SEGUNDO NIVEL | — | 9.5 Metro Cuadrado | concurso |
5.00 ROTULO DEL PROYECTO | — | 1 Unidad | concurso |
9.00 ZAPATA TIPO Z-4 (1.00MX1.00M, 2 UNIDADES) | — | 2 Metro Cuadrado | concurso |
41.00 INSTALACION DE AGUA POTABLE | — | 1 Unidad | concurso |
27.00 COLUMNA TIPO C-2 SEGUNDO NIVEL (0.15X0.30M) H:3.30M | — | 56.1 Metro | concurso |
34.00 COLUMNA TIPO C-7 SEGUNDO NIVEL (BLOCK PINEADO) H:1.20M | — | 7.2 Metro | concurso |
13.00 SOLERA HIDROFUGA SH-1 (0.15X0.20M) | — | 109.95 Metro | concurso |
19.00 SOLERA INTERMEDIA S-3 SEGUNDO (0.10X0.20M) | — | 9.5 Metro | concurso |
22.00 LEVANTADO DE BLOCK TABIQUE PRIMER NIVEL | — | 10.8 Metro Cuadrado | concurso |
17.00 SOLERA INTERMEDIA S-2 SEGUNDO NIVEL (0.15X0.20M) | — | 41.5 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 52 renglones; el resto está en Guatecompras.