Proceso · GT-NOG-12851841
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ · publicado el 24 de agosto de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GIRÓN,,,MARCO,VINICIO | 24 de agosto de 2020 | active | Q 1,183,820.10 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
46.SOLERA CORONA; (0.15*0.25 Mts) | — | 34.76 Metro | concurso |
26.REJA METÁLICA | — | 147.07 Metro Cuadrado | concurso |
10.CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-01; (0.20*0.40 Mts) | — | 157.31 Metro | concurso |
57.PUERTA DE METAL TIPO P-1 (1.00 *2.10 Mts) | — | 1 Unidad | concurso |
71.ACABADO FINO Y GRUESO EN CIELO | — | 33.75 Metro Cuadrado | concurso |
83.EQUIPAMIENTO CLÍNICA GINECO-OBTRÉTICA |
| — |
| 1 Unidad |
| concurso |
80.VENTANAS, MARCO DE HIERRO ANGULAR + VIDRIO | — | 4.98 Metro Cuadrado | concurso |
15.SOLERA HIDRÓFUGA; (0.19*0.20 Mts) | — | 5.5 Metro | concurso |
30.PORTÓN PRINCIPAL DE REJA, DOBLE HOJA (2.50*3.00 Mts) | — | 1 Unidad | concurso |
34.TRAZO Y NIVELACIÓN, MÓDULO DE GRADAS | — | 21.76 Metro | concurso |
70.ACABADO FINO Y GRUESO EN PAREDES | — | 113.15 Metro Cuadrado | concurso |
25.TALLADO DE SOLERAS INTERMEDIA, CORONA Y SILLAR | — | 366.23 Metro | concurso |
33.LIMPIA Y CHAPEO MÓDULO DE GRADAS | — | 30.43 Metro Cuadrado | concurso |
52.TALLADO Y BLANQUEADO DE VIGA TIPO VC-01 | — | 12.93 Metro | concurso |
42.COLUMNA TIPO C-D; (0.15*0.15 Mts) | — | 19.6 Metro | concurso |
63.COLUMNA TIPO C-A; (0.25*0.30 Mts) | — | 19.95 Metro | concurso |
69.LOSA TRADICIONAL t=0.12 Mts | — | 38.56 Metro Cuadrado | concurso |
21.LEVANTADO DE BLOCK CLASE A; (0.19*0.19*0.39 Mts) | — | 25.56 Metro Cuadrado | concurso |
12.COLUMNA TIPO C-H; (0.14*0.40 Mts) | — | 26 Metro | concurso |
43.COLUMNA TIPO C-E; (0.10*0.15 Mts) | — | 8.6 Metro | concurso |
40.COLUMNA TIPO C-A; (0.25*0.30 Mts) | — | 43.2 Metro | concurso |
50.ACABADO FINO Y GRUESO EN PAREDES | — | 163.98 Metro Cuadrado | concurso |
35.EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL, MÓDULO DE GRADAS | — | 19.54 Metro Cúbico | concurso |
81.PINTURA EN PAREDES Y CIELO | — | 117.2 Metro Cuadrado | concurso |
23.LOSA CURVA TRADICIONAL t=0.12 Mts | — | 11.7 Metro Cuadrado | concurso |
67.LEVANTADO DE MURO DE BLOCK CLASE A; (0.15*.20*0.40 Mts) | — | 40.66 Metro Cuadrado | concurso |
29.ADOQUIN DECORATIVO | — | 74.14 Metro Cuadrado | concurso |
54.CONTRAPISO CONCRETO REFORZADO, t=0.07 Mts | — | 19.69 Metro Cuadrado | concurso |
24.TALLADO DE COLUMNAS TIPO C-D | — | 185.7 Metro | concurso |
78.PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE | — | 29 Metro Cuadrado | concurso |
49.LOSA TRADICIONAL t=0.12 Mts | — | 40.27 Metro Cuadrado | concurso |
36.ZAPATAS TIPO Z-1; MÓDULO DE GRADAS (1.20*1.20 Mts) | — | 6 Unidad | concurso |
8.MURO DE CIMENTACIÓN TIPO 02; 0.14*0.19*0.39, (h=0.40 Mts) | — | 13.54 Metro Cuadrado | concurso |
3.MOVIMIENTO DE TIERRA | — | 105.68 Metro Cúbico | concurso |
53.INSTALACIÓN ELÉCTRICA ILUMINACIÓN | — | 4 Unidad | concurso |
47.LEVANTADO DE MURO DE BLOCK CLASE A; (0.15*.20*0.40 Mts) | — | 99.41 Metro Cuadrado | concurso |
20.LEVANTADO DE BLOCK SIZADO CLASE A (0.14*0.19*0.39 Mts) | — | 190.44 Metro Cuadrado | concurso |
65.COLUMNA TIPO C-D; (0.15*0.15 Mts) | — | 5.7 Metro | concurso |
9.MURO DE CIMENTACIÓN TIPO 03; 0.14*0.19*0.39, (h=0.60 Mts) | — | 17.1 Metro Cuadrado | concurso |
27.ACABADO PÓRTICO | — | 57.88 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 83 renglones; el resto está en Guatecompras.