Proceso · GT-NOG-12851183
MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ · publicado el 17 de enero de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
3
Obras · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GUTIERREZ,SAMAYOA,,GUILLERMO,EFRAIN | 1 de septiembre de 2020 | active | Q 2,078,090.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
8.02 BANQUETA EXTERIOR | — | 92.1 Metro Cuadrado | concurso |
6.09 COMUNICACIÓN VERTICAL (GRADAS) | — | 20 Metro Cuadrado | concurso |
1.01 LIMPIA CHAPEO Y DESTRONQUE | — | 490 Metro Cuadrado | concurso |
6.06 VIGA TIPO 6 (V-6) | — | 27.3 Metro | concurso |
9.04 INSTALACION DRENAJE SANITARIO | — | 75 Metro | concurso |
1.02 NIVELACIÓN |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SAN FERNANDO AREA URBANA, CHAHAL, ALTA VERAPAZ | 8 de septiembre de 2020 | 2020-09-16 → 2020-11-15 | 2,078,090 GTQ |
| — |
| 801 Metro Cuadrado |
| concurso |
2.02 CIMIENTO CORRIDO CC-1 | — | 194.33 Metro | concurso |
5.02 LEVANTADO DE BLOCK DE SOLERA MEDIA 1 A SOLERA MEDIA 2 | — | 85.91 Metro Cuadrado | concurso |
4.01 SOLERA MEDIA 1 | — | 144.87 Metro | concurso |
7.03 VIGA TIPO 7 (V-7) | — | 27.3 Metro | concurso |
2.03 LEVANTADO DE BLOCK SOBRE EL CIMIENTO | — | 95.75 Metro Cuadrado | concurso |
5.04 LEVANTADO DE BLOCK DE ENTREPISO A SOLERA MEDIA 3 | — | 153.59 Metro Cuadrado | concurso |
4.02 SOLERA MEDIA 2 | — | 85.91 Metro | concurso |
3.02 COLUMNA TIPO C-1-A | — | 53.28 Metro | concurso |
10.03 RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO | — | 1 Unidad | concurso |
7.05 VIGA TIPO 9 (V-9) | — | 103.14 Metro | concurso |
2.04 SOLERA DE HUMEDAD | — | 194.33 Metro | concurso |
3.07 COLUMNA TIPO C-5 | — | 24 Metro | concurso |
4.06 SOLERA MOJINETE 2 | — | 50 Metro | concurso |
3.05 COLUMNAS TIPO C-3 | — | 24 Metro | concurso |
7.01 CUBIERTA DE LÁMINA | — | 509.28 Metro Cuadrado | concurso |
6.04 VIGA TIPO 4 (V-4) | — | 63.46 Metro | concurso |
4.05 SOLERA MOJINETE 1 18.00 ML | — | 18 Metro | concurso |
6.02 VIGA TIPO 2 (V-2) | — | 34.38 Metro | concurso |
7.04 VIGA TIPO 8 (V-8) | — | 101.2 Metro | concurso |
5.07 LEVANTADO DE MUROS EN MOJINETE | — | 10.85 Metro Cuadrado | concurso |
6.10 RAMPA | — | 52.4 Metro Cuadrado | concurso |
7.02 MOLDURA TIPO CANAL | — | 126.18 Metro | concurso |
9.05 INSTALACION ELÉCTRICA ILUMINACIÓN | — | 188 Unidad | concurso |
5.03 LEVANTADO DE BLOCK DE SOLERA MEDIA 2 A VIGA DE ENTREPISO | — | 85.91 Metro Cuadrado | concurso |
10.01 MOBILIARIO SALONES | — | 274 Unidad | concurso |
6.07 RIGIDIZANTES | — | 90.65 Metro | concurso |
5.01 LEVANTADO DE BLOCK DE SOLERA HUMEDAD A SOLERA MEDIA 1 | — | 144.87 Metro Cuadrado | concurso |
9.03 INSTALACIÓN AGUA POTABLE | — | 91 Metro | concurso |
5.06 LEVANTADO DE BLOCK DE SOLERA MEDIA A SOLERA CORONA | — | 84.29 Metro Cuadrado | concurso |
11.02 AREAS VERDES | — | 44.25 Metro Cuadrado | concurso |
2.01 ZAPATA TIPO Z-1 | — | 92.25 Metro Cuadrado | concurso |
6.08 LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA | — | 392.14 Metro Cuadrado | concurso |
3.01 COLUMNA TIPO C-1 | — | 128.76 Metro | concurso |
5.05 LEVANTADO DE BLOCK DE SOLERA MEDIA 3 A SOLERA MEDIA 4 | — | 84.29 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 56 renglones; el resto está en Guatecompras.