Proceso · GT-NOG-12848662
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA VISITACIÓN, SOLOLÁ · publicado el 28 de agosto de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GONZALEZ,ALECIO,,JOSE,ALFREDO | 28 de agosto de 2020 | active | Q 2,248,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
24.COLUMNA C-1 "30X30 CMS" EDIFICIO PRINCIPAL + BASURERO | — | 134 Metro | concurso |
14. PORTON METALICO DE 6.00M X 2.50 M CIRCULACION PERIMETRAL | — | 1 Unidad | concurso |
30.VIGA V -1 DE "25X35 CMS" EDIFICIO PRINCIPAL | — | 192.9 Metro | concurso |
46.CORTE DE CAJUELA 25 CMS Y CONFORMACION DE SUB RASANTE CAMINAMIENTO/PARQUEO/JARDINIZACION | — | 615.4 Metro Cuadrado | concurso |
4. MURO DE CIMENTACION CIRCULACION PERIMETRAL | — | 32.4 Metro Cuadrado |
| concurso |
6. SOLERA INTEMEDIA "15X20 CMS" CIRCULACION PERIMETRAL | — | 108 Metro | concurso |
8. LEVANTADO DE MURO DE MAMPOSTERIA DE "14X19X39 CMS" CLASE A CIRCULACION PERIMETRAL | — | 108 Metro Cuadrado | concurso |
23.LEVANTADO DE MURO DE MAMPOSTERIA DE "14X19X39 CMS" CLASE A EDIFICIO PRINCIPAL + BASURERO | — | 285 Metro Cuadrado | concurso |
32.REPELLO + CERNIDO +PINTURA EDIFICIO PRINCIPAL + BASURERO | — | 1,380 Metro Cuadrado | concurso |
44.VENTANAS DE PVC BLANCO + VIDRIO DE 5 MM. EDIFICIO PRINCIPAL | — | 104.07 Metro Cuadrado | concurso |
27.COLUMNA C-4 "10X15 CMS" EDIFICIO PRINCIPAL + BASURERO | — | 57.9 Metro | concurso |
20. SOLERA SILLAR "10X15 CMS" EDIFICIO PRINCIPAL + BASURERO | — | 30 Metro | concurso |
33.INSTALACION DE PISO DE PORCELANATO + ANTIDESLIZANTE EDIFICIO PRINCIPAL | — | 286.6 Metro Cuadrado | concurso |
21.SOLERA DINTEL "11X15 CMS" EDIFICIO PRINCIPAL + BASURERO | — | 108.34 Metro | concurso |
54.CONFORMACION AREA DE HUERTO CAMINAMIENTO/PARQUEO/JARDINIZACION | — | 49.7 Metro Cuadrado | concurso |
40.DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EDIFICIO PRINCIPAL | — | 120 Metro | concurso |
36.INSTALACIÓN ELECTRICA "ILUMINACION" EDIFICIO PRINCIPAL | — | 57 Unidad | concurso |
42.ARTEFACTOS HIDROSANITARIOS EDIFICIO PRINCIPAL | — | 16 Unidad | concurso |
12. SOLERA DE HUMEDAD "15X20 CMS" PORTON DE INGRESO | — | 6 Metro | concurso |
41.DRENAJE DE AGUAS PLUVIAL EDIFICIO PRINCIPAL | — | 170 Metro | concurso |
31.LOSA TRADICIONAL DE ENTREPISOS "11 CMS" EDIFICIO PRINCIPAL + BASURERO | — | 289.2 Metro Cuadrado | concurso |
48.BORDILLOS DE CONCRETO DE 210 KG/CM2 3000 PSI (10X30 CMS) CAMINAMIENTO/PARQUEO/JARDINIZACION | — | 117.6 Metro | concurso |
51.CARPETA DE RODADURA DE DECOPAV CAMINAMIENTO/PARQUEO/JARDINIZACION | — | 124.5 Metro Cuadrado | concurso |
15. ZAPATA Z-1 "0.25X1.25X1.25 MTS" EDIFICIO PRINCIPAL + BASURERO | — | 33 Unidad | concurso |
2. MOVIMIENTO DE TIERRA | — | 270 Metro Cúbico | concurso |
55.MOBILIARIO FIJO OTROS | — | 1 Unidad | concurso |
53.ENGRAMILLADO NATURAL CAMINAMIENTO/PARQUEO/JARDINIZACION | — | 173.74 Metro Cuadrado | concurso |
29.MURO DE MAMPOSTERIA TIPO TABIQUE "9X19X39 CMS" CLASE A PARED DE SANITARIOS EDIFICIO PRINCIPAL | — | 25.66 Metro Cuadrado | concurso |
11. ZAPATA Z-1 "0.25X1.25X1.25 MTS" PORTON DE INGRESO | — | 2 Unidad | concurso |
22.SOLERA DINTEL "15X20 CMS" EDIFICIO PRINCIPAL + BASURERO | — | 16 Metro | concurso |
58.MODULO DE GRADAS A SEGUNDO NIVEL | — | 1 Unidad | concurso |
10. REPELLO + CERNIDO + PINTURA MURO DE CIRCULACION | — | 304.25 Metro Cuadrado | concurso |
37.INSTALACIONES ESPECIALES EDIFICIO PRINCIPAL | — | 7 Unidad | concurso |
26.COLUMNA C-3 "15X15 CMS" EDIFICIO PRINCIPAL + BASURERO | — | 216.16 Metro | concurso |
7. SOLERA FINAL "15X20 CMS" CIRCULACION PERIMETRAL | — | 54 Metro | concurso |
1.TRABAJOS PRELIMINARES | — | 977 Metro Cuadrado | concurso |
52.TORTA DE CONCRETO e= 0.05 m CAMINAMIENTO/PARQUEO/JARDINIZACION | — | 56.65 Metro Cuadrado | concurso |
5. SOLERA DE HUMEDAD "15X20 CMS" CIRCULACION PERIMETRAL | — | 54 Metro | concurso |
47.CONFORMACION SUB-BASE DE MATERIAL GRANULAR DE 15 CMS COMPATADO CAMINAMIENTO/PARQUEO/JARDINIZACION | — | 322.4 Metro Cuadrado | concurso |
17. MURO DE CIMENTACION EDIFICIO PRINCIPAL + BASURERO | — | 110.46 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 59 renglones; el resto está en Guatecompras.