Proceso · GT-NOG-12822787
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 1 de julio de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q64.5 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SANTIZO,CHACÓN,,JOSÉ,ESTUARDO | 1 de julio de 2020 | active | Q 58,405.90 |
| LIC,LOPEZ,,CRUDELIA,JEANETTE | 1 de julio de 2020 | active | Q 6,129.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Pasta | — | 90 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Jalea | — | 1 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Azúcar | — | 100 Bolsa - 2000 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 4 Bolsa - 8 Onza(oz) | concurso |
Avena | — | 20 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | — | 4 Bolsa - 3.3 Libra(lb) | concurso |
Vinagre |
| — |
| 4 Botella - 500 Mililitro(ml) |
| concurso |
Leche | — | 160 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Margarina | — | 10 Caja - 450 Gramos(gr) | concurso |
Cebada | — | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Garbanzo | — | 8 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 20 Paquete - 425 Gramos(gr) | concurso |
Harina | — | 3 Caja - 1350 Gramos(gr) | concurso |
Refresco instantáneo | — | 12 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Frijol negro | — | 40 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Pasta | — | 40 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Chocolate | — | 10 Paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Gelatina | — | 170 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Miel | — | 2 Botella - 710 Mililitro(ml) | concurso |
Pasta | — | 80 Bolsa - 180 Gramos(gr) | concurso |
Chile | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal | — | 12 Caja - 300 Gramos(gr) | concurso |
Miel | — | 2 Botella - 340 Gramos(gr) | concurso |
Arroz precocido | — | 8 Bolsa - 25 Libra(lb) | concurso |
Pasas | — | 2 Bolsa - 0.5 Libra(lb) | concurso |
Consomé | — | 15 Bote - 1 Libra(lb) | concurso |
Pimienta | — | 12 Sobre - 20 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 100 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Aceituna | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal infantil seco | — | 7 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Té | — | 12 Bolsa - 1.2 Kilogramos(kg) | concurso |
Arroz con chocolate | — | 10 Bolsa - 454 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 40 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Alcaparra | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | — | 2 Caja - 500 Gramos(gr) | concurso |
Miel | — | 1 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Cereal | — | 1 Paquete - 24 Unidades | concurso |
Arroz | — | 15 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Vinagre | — | 2 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pasta | — | 40 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Mostrando 40 de 86 renglones; el resto está en Guatecompras.