Proceso · GT-NOG-12815241
MUNICIPALIDAD DE MOYUTA, JUTIAPA · publicado el 25 de marzo de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.5 M
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
2
Obras · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MENÉNDEZ,RUANO,,MARCO,VINICIO | 15 de julio de 2020 | active | Q 774,500.00 |
| PAREDES,SAZ,,CESAR,ARMANDO | 15 de julio de 2020 | cancelled | Q 774,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
MURO DE CIMENTACIÓN (MODULO DE BAÑOS) | — | 1.54 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA TIPO 4 | — | 5.78 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEADO (MODULO DE BAÑOS) | — | 8.38 Metro | concurso |
VIGA DE MOJINETE | — | 51.2 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA TIPO U | — | 95.69 Metro | concurso |
LOSA REFORZADA DE 0.15 M DE ESPESOR |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BARRA EL JIOTE, MOYUTA, JUTIAPA | 28 de julio de 2020 | 2020-07-28 → 2020-12-23 | 774,500 GTQ |
| — |
| 3.38 Metro Cuadrado |
| concurso |
ZAPATA CORRIDA Z-1 | — | 2 Unidad | concurso |
TECHO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN BAÑOS | — | 6.65 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO BLOCK VISTO CIZADO AMBAS CARAS | — | 147.24 Metro Cuadrado | concurso |
LÁMPARA TIPO LISTÓN DE 2X40 W | — | 13 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-2 (MODULO DE BAÑOS) | — | 8.38 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (MODULO DE BAÑOS) | — | 5.57 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO BLOCK VISTO CIZADO AMBAS CARAS (MODULO DE BAÑOS) | — | 12.05 Metro Cuadrado | concurso |
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN | — | 1 Unidad | concurso |
BANQUETA DE 0.07 M DE ESPESOR | — | 80 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-1 | — | 49.14 Metro | concurso |
VENTANA TIPO 2 | — | 4.45 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULO DE IDENTIFICACION | — | 1 Unidad | concurso |
EQUIPO Y MOBILIARIO DE EDIFICIO | — | 104 Unidad | concurso |
LOSA REFORZADA DE 0.10 M DE ESPESOR | — | 5.4 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA CORRIDA Z-2 | — | 4 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANO FUNDIDO | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE CORONA (MODULO DE BAÑOS) | — | 7.33 Metro | concurso |
VENTANA TIPO 1 | — | 18.1 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEADO | — | 81.27 Metro | concurso |
TOMACORRIENTE DOBLE | — | 9 Unidad | concurso |
EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL (MODULO DE BAÑOS) | — | 1.41 Metro Cúbico | concurso |
LEVANTADO DE MURO BLOCK PINEADO | — | 13.59 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE CONCRETO REFORZADO DE 0.10 M DE ESPESOR (MODULO DE BAÑOS) | — | 2.24 Metro Cuadrado | concurso |
PANELES MOVILES | — | 2 Unidad | concurso |
INTERRUPTOR SIMPLE | — | 6 Unidad | concurso |
MURO DE CIMENTACIÓN | — | 27.08 Metro Cuadrado | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTALES | — | 1 Unidad | concurso |
LOSA DE CONCRETO REFORZADO DE 0.10 M DE ESPESOR | — | 4 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2" | — | 14.4 Metro | concurso |
COLUMNA C-1 | — | 143.05 Metro | concurso |
VENTANA TIPO 5 | — | 3.08 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA Y NIVELACIÓN (MODULO DE BAÑOS) | — | 8.6 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL (POZO DE ABSORCION) | — | 3.85 Metro Cúbico | concurso |
SOLERA DE REMATE | — | 23.25 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 63 renglones; el resto está en Guatecompras.