Proceso · GT-NOG-12771651
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 2 de julio de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q75.9 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
12
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | 2 de julio de 2020 | active | Q 14,666.00 |
| RUANO,AROCHE,MORAN,ROXANDA, | 2 de julio de 2020 | active | Q 14,000.00 |
| ACEITUNO,RUBIO,JIMENEZ,JENY,BETHZAIDA | 2 de julio de 2020 | active | Q 12,513.40 |
| SANTIZO,GARCIA,GONZALEZ,ROSSANA,ARGENTINA | 2 de julio de 2020 | active | Q 9,750.00 |
| REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A. | 2 de julio de 2020 | active | Q 5,000.00 |
| MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 2 de julio de 2020 | active | Q 4,680.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Compresa gasa | — | 1,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Gorro | — | 20 Bolsa - 100 Unidades | concurso |
Cepillo quirúrgico | — | 1,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Equipo inyector | — | 250 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Conector en t | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Equipo para venoclisis pediátrico, ventilado | — | 500 Unidad - 1 Unidad |
| SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. | 2 de julio de 2020 | active | Q 4,500.00 |
| OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA | 2 de julio de 2020 | active | Q 4,200.00 |
| CAREMED, SOCIEDAD ANONIMA | 2 de julio de 2020 | active | Q 3,270.00 |
| COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 2 de julio de 2020 | cancelled | Q 2,300.00 |
| KAMIL SOCIEDAD ANONIMA | 2 de julio de 2020 | active | Q 700.00 |
| SOLIS,GONZALEZ,,JORGE,ALFREDO | 2 de julio de 2020 | active | Q 336.00 |
| concurso |
Gradilla | — | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Circuito de ventilación con trampa | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Circuito de ventilación con trampa | — | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Electrodo | — | 1,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Frasco | — | 6,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Gasa | — | 60 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Equipo de aspiración manual endouterino (ameu) completo | — | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Catéter central | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Guantes | — | 100 Caja - 100 Unidades | concurso |
Electrodo de retorno | — | 78 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Catéter vascular umbilical | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Guantes quirúrgicos | — | 1,500 Par - 1 Unidad | concurso |
Esponja | — | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cinta de castilla | — | 15 Rollo - 100 Yarda(yd) | concurso |
Gorro | — | 2 Caja - 100 Unidades | concurso |