Proceso · GT-NOG-12736295
SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA -SAASP- · publicado el 28 de enero de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q52.8 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ZARAZUA,RUANO,,LUIS,DOMINGO | 15 de junio de 2020 | active | Q 44,598.20 |
| PEREZ,LUX,,JUSTO,RUFINO | 15 de junio de 2020 | active | Q 8,177.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Elotito | — | 16 Frasco - 454 Gramos(gr) | concurso |
Cajún | — | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | — | 8 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | — | 40 Caja - 20 Unidades | concurso |
Maíz dulce | — | 48 Lata - 426 Gramos(gr) | concurso |
Atún | — | 40 Lata - 160 Gramos(gr) | concurso |
Salsa |
| — |
| 8 Envase - 1 Galón(gal) |
| concurso |
Salsa | — | 6 Botella - 208 Mililitro(ml) | concurso |
Sopa | — | 324 Sobre - 57 Gramos(gr) | concurso |
Manteca | — | 14 Caja - 27 Libra(lb) | concurso |
Coco | — | 40 Bolsa - 8 Onza(oz) | concurso |
Ablandador de carne | — | 6 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mermelada | — | 8 Envase - 340 Gramos(gr) | concurso |
Dulce de leche (arequipe) | — | 16 Envase - 500 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | — | 40 Botella - 155 Mililitro(ml) | concurso |
Sopa | — | 20 Sobre - 80 Gramos(gr) | concurso |
Sopa | — | 78 Sobre - 76 Gramos(gr) | concurso |
Harina | — | 70 Caja - 1350 Gramos(gr) | concurso |
Esencia | — | 24 Envase - 1 Litro(lt) | concurso |
Granola | — | 6 Caja - 510 Gramos(gr) | concurso |
Palmito | — | 40 Frasco - 454 Gramos(gr) | concurso |
Polvo | — | 12 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Salsa | — | 30 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Harina | — | 86 Bolsa - 380 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 20 Bote - 170 Gramos(gr) | concurso |
Mantequilla | — | 60 Barra - 454 Gramos(gr) | concurso |
Consomé | — | 130 Bote - 908 Gramos(gr) | concurso |
Ablandador y sazonador de carne | — | 20 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostaza | — | 10 Envase - 198 Gramos(gr) | concurso |
Chocolate para cobertura | — | 6 Paquete - 5 Libra(lb) | concurso |
Té | — | 30 Caja - 20 Unidades | concurso |
Harina | — | 8 Caja - 450 Gramos(gr) | concurso |
Bijol | — | 6 Caja - 100 Unidades | concurso |
Té | — | 20 Caja - 20 Unidades | concurso |
Anisillos | — | 2 Bote - 28 Gramos(gr) | concurso |
Cereza (guinda) | — | 24 Frasco - 283 Gramos(gr) | concurso |
Sal | — | 6 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Cajeta | — | 4 Bote - 370 Gramos(gr) | concurso |
Cocoa | — | 12 Bote - 652 Gramos(gr) | concurso |
Vinagre | — | 14 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Mostrando 40 de 87 renglones; el resto está en Guatecompras.