Proceso · GT-NOG-12705888
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ · publicado el 12 de mayo de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q673.5 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| RAYMUNDO,CETO,,PEDRO,HENRY | 21 de julio de 2020 | active | Q 673,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 | 81101513 | 144.94 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DRENAJES | 81101513 | 34 Metro | concurso |
BIODIGESTORES | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
ALJIBE | 81101513 | 21 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS | 81101513 | 122.94 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA M1 | 81101513 | 96 Metro |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA ESPERANZA II, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A. V. | 13 de agosto de 2020 | 2020-07-30 → 2020-11-30 | 673,500 GTQ |
| concurso |
SOLERA S-1 | 81101513 | 73.1 Metro | concurso |
LAVADEROS | 81101513 | 0.94 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANERIA | 81101513 | 66.1 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C2 | 81101513 | 25.88 Metro | concurso |
ELECTRICIDAD FUERZA | 81101513 | 193 Metro | concurso |
RELLENO COMPACTADO CON SELECTO | 81101513 | 68.21 Metro Cúbico | concurso |
SEÑALIZACION NRD-2 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
PUERTAS AULAS | 81101513 | 11.27 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C3 | 81101513 | 19.32 Metro | concurso |
SOLERA SS3 | 81101513 | 35.73 Metro | concurso |
SOLERA S1 CORONA | 81101513 | 18 Metro | concurso |
ACOMETIDA | 81101513 | 33 Metro | concurso |
PUERTA DIRECCION Y ARCHIVO | 81101513 | 5.63 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA S2 | 81101513 | 67.7 Metro | concurso |
COLUMNA C4 | 81101513 | 6.44 Metro | concurso |
IMPERMEABILIZACION DE PAREDES Y ALIZADOS | 81101513 | 44 Metro Cuadrado | concurso |
INODORO LAVABLE | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
PUERTAS DE METAL | 81101513 | 7.95 Metro Cuadrado | concurso |
MITIGACION AMBIENTAL | 81101513 | 675 Unidad | concurso |
SOLERA DE MOJINETE | 81101513 | 61.6 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK PARA CIMIENTO | 81101513 | 36.8 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULO DEL PROYECTO | 81101513 | 2.4 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA S-2 HUMEDAD | 81101513 | 18 Metro | concurso |
ZAPATA Z-1 | 81101513 | 10 Unidad | concurso |
SOLERA HUMEDAD | 81101513 | 73.1 Metro | concurso |
ELECTRICIDAD ILUMINACION | 81101513 | 255 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO | 81101513 | 91.1 Metro | concurso |
SOLERA S3 BLOCK U | 81101513 | 10.15 Metro | concurso |
ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO | 81101513 | 313.88 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILARIO | 81101513 | 90 Unidad | concurso |
SOLERA SS4 | 81101513 | 22.6 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 81101513 | 347.21 Metro Cuadrado | concurso |
PISO DE CONCRETO ALIZADO | 81101513 | 10.25 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION AGUA POTABLE | 81101513 | 38 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.