Proceso · GT-NOG-12669512
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 19 de noviembre de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q80.4 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
8
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA | 9 de junio de 2020 | active | Q 39,192.50 |
| SANTIZO,GARCIA,GONZALEZ,ROSSANA,ARGENTINA | 9 de junio de 2020 | active | Q 17,770.00 |
| CAREMED, SOCIEDAD ANONIMA | 9 de junio de 2020 | active | Q 17,300.00 |
| GARCIA,ALVARADO,,CARLOS,AGUSTIN | 9 de junio de 2020 | active | Q 4,500.00 |
| SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. | 9 de junio de 2020 | active | Q 1,600.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Bolsa para recolección urinaria | — | 3,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sonda nasogástrica | — | 500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bolsa parenteral adaptable a máquina mezcladora | — | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cinta testigo para esterilización a gas con óxido de etileno | — | 20 Rollo - 60 Yarda(yd) | concurso |
Circuito | — | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
| — |
| 200 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Sistema en t | — | 50 Individual - 1 Unidad | concurso |
Pulsera | — | 3,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Catéter subclavio | — | 100 Kit - 1 Unidad | concurso |
Cinta testigo para esterilización con vapor | — | 100 Rollo - 60 Metro(m) | concurso |