Proceso · GT-NOG-12655503
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 18 de noviembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q10.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| AERO SERVICIOS AVE, SOCIEDAD ANONIMA | 19 de agosto de 2020 | active | Q 10,273,487.88 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Bolt NAS6606H5 | — | 20 Unidad | concurso |
Hose Assy, LH 70-061F000D207A | — | 1 Unidad | concurso |
Gearbox ASSY, 90 212-040-004-103 | — | 1 Unidad | concurso |
Washer 140-007-21S17C4 | — | 8 Unidad | concurso |
Packing preformed MS28775-212 o M83461/1-212 | — | 2 Unidad | concurso |
Shim 412-010-148-101 | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS, REPUESTOS Y SERVICIOS DE REPARACIÓN E INSPECCIÓN PARA EL HELICÓPTERO BELL 412EP MATRÍCULA FAG-101 DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA | 1 de octubre de 2020 | 2020-10-07 → 2020-12-05 | 10,273,487.88 GTQ |
| 4 Unidad |
| concurso |
Nut MS21044D3 | — | 50 Unidad | concurso |
Hose Assy 70-061F000Y424A | — | 2 Unidad | concurso |
Bolt NAS18023-7 | — | 4 Unidad | concurso |
Nut MS14145L6 | — | 2 Unidad | concurso |
Nut MS17825-5 | — | 9 Unidad | concurso |
Gasket 8537841 | — | 12 Pies | concurso |
Hose assy 70-061L000V140A | — | 1 Unidad | concurso |
Hose Assy, LH 70-009K245W347A | — | 1 Unidad | concurso |
Washer AN960JD616 | — | 6 Unidad | concurso |
Tube assy 212-061-535-001 | — | 1 Unidad | concurso |
Hose Assy 70-061F000D100A | — | 2 Unidad | concurso |
Buffer 412-010-117-113 | — | 4 Unidad | concurso |
Hose assy 70-061K000A320A | — | 1 Unidad | concurso |
Diode 70H60A | — | 4 Unidad | concurso |
Bridge assy lower 412-010-170-105 | — | 4 Unidad | concurso |
Bolt 212-001-323-001 | — | 3 Unidad | concurso |
Hose Assy, RH 70-009F000Y300A | — | 1 Unidad | concurso |
Gasket 214-066-015-001 | — | 1 Unidad | concurso |
Cap AN929-20 | — | 6 Unidad | concurso |
Bushing 412-010-462-101 | — | 2 Unidad | concurso |
transmission assy 412-040-004-109 | — | 1 Unidad | concurso |
Tee MS21905W6 | — | 1 Unidad | concurso |
Flash tube A469A | — | 2 Unidad | concurso |
Nut MS14144L8 | — | 8 Unidad | concurso |
Clamp MS21919WDG16 | — | 30 Unidad | concurso |
DECK ASSY LH 205-030-280-199 | — | 1 Unidad | concurso |
Gasket MS9136-01 | — | 1 Unidad | concurso |
Packing AS3209-017 | — | 14 Unidad | concurso |
Hose Assy, RH 70-009F000Y287A | — | 1 Unidad | concurso |
Washer NAS1149D0316J | — | 150 Unidad | concurso |
Microphone dinamic M-87/AIC | — | 4 Unidad | concurso |
Mast ASSY 412-040-366-113 | — | 1 Unidad | concurso |
Nut NAS509-4 | — | 4 Unidad | concurso |
Hose Assy 70-009F000X194A | — | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 200 renglones; el resto está en Guatecompras.