Proceso · GT-NOG-12601551
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 31 de marzo de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q6.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA | 20 de julio de 2021 | active | Q 6,205,716.80 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Bilirrubina directa | — | 91,000 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Proteínas totales | — | 67,900 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Ácido valproico | — | 600 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Colesterol ldl | — | 27,000 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Prueba para determinación de hierro | — | 3,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bun (nitrógeno de urea) | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE INMUNOQUIMICA, CON SU RESPECTIVO EQUIPO DE LECTURA, PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS | 2 de septiembre de 2021 | 2021-09-07 → 2022-09-06 | 6,205,716.8 GTQ |
| 222,300 Prueba - 1 Unidad |
| concurso |
Transaminasa oxalacética (tgo) | — | 75,900 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Colesterol total | — | 29,400 Prueba - 1 Unidad | concurso |
T4 libre, ft4 | — | 15,200 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Amonio | — | 1,900 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Inmunoglobulina igm | — | 430 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Vitamina b12 | — | 4,000 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Transaminasa pirúvica(tgp) | — | 88,000 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Fosfatasa alcalina | — | 79,800 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Sodio | — | 95,000 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Tsh | — | 17,400 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Complemento c4 | — | 2,100 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Prueba cpk | — | 15,200 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Fsh (hormona folículo estimulante) | — | 1,700 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Transferrina | — | 3,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Amilasa | — | 9,750 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Cortisol | — | 1,600 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Prolactina | — | 1,300 Prueba - 1 Unidad | concurso |
T3 libre, ft3 | — | 12,000 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Microproteina | — | 9,600 Prueba - 1 Unidad | concurso |
T3 total | — | 13,400 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Calcio | — | 108,000 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Gamma glutamil transferasa (ggt) | — | 72,000 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Prueba para determinación de proteína c ultrasensible | — | 500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ácido úrico | — | 32,000 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Medición de insulina | — | 2,400 Prueba - 1 Unidad | concurso |
T4 total | — | 14,000 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Complemento c3 | — | 1,800 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Creatinina | — | 201,000 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Bnp o pro-bnp | — | 3,300 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Proteína en líquido céfalorraquídeo (lcr) | — | 7,800 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Lipasa | — | 10,200 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Microalbúmina | — | 1,500 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Colesterol hdl | — | 23,400 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Mioglobina | — | 500 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 69 renglones; el resto está en Guatecompras.