Proceso · GT-NOG-12591130
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ · publicado el 7 de junio de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q4.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| VALDEZ,HERNÁNDEZ,,CARLOS,ALBERTO | 20 de julio de 2020 | active | Q 4,235,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Puertas (5.00 unidad) | — | 5 Unidad | concurso |
Impermeabilizante en losa plana (280.00 m2) | — | 280 Metro Cuadrado | concurso |
Acabados de Vigas (78.28 ml) | — | 78.28 Metro | concurso |
Pupitres (650.00 unidad) | — | 650 Unidad | concurso |
Cubierta de Lamina Tipo Panel (460.00 m2) | — | 460 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C-2 (0.25 x 0.25 m) (21.70 ml) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA HUMBERTO CORZO GUZMAN, SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA | 21 de julio de 2020 | 2020-07-27 → 2020-11-27 | 4,235,000 GTQ |
| — |
| 21.7 Metro |
| concurso |
Losa Prefabricada (208.20 m2) | — | 208.2 Metro Cuadrado | concurso |
Extintor (1.00 unidad) | — | 1 Unidad | concurso |
Drenajes Pluviales (156.00 ml) | — | 156 Metro | concurso |
Corte de Cajuela 0.30mt (460.00 m2) | — | 460 Metro Cuadrado | concurso |
Fachaleta de piedra en muro (60.00 m2) | — | 60 Metro Cuadrado | concurso |
Electricidad (Iluminación) (35.00 unidad) | — | 35 Unidad | concurso |
Viga Metálica (1.00 x 0.25m) (22.30 ml) | — | 22.3 Metro | concurso |
Columna C-5 (0.20 x 0.15 m) (7.80 ml) | — | 7.8 Metro | concurso |
Solera Intermedia (0.20 x 0.15 m) (94.00 ml) | — | 94 Metro | concurso |
Losa Española (50.50 m2) | — | 50.5 Metro Cuadrado | concurso |
Acabados en Columnas (105.00 ml) | — | 105 Metro | concurso |
Electricidad (Fuerza) (21.00 unidad) | — | 21 Unidad | concurso |
Shingle en techo (503.50 m2) | — | 503.5 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C-1 (0.40mt x 0.30mt) (62.00 ml) | — | 62 Metro | concurso |
Piso Cerámico Alto Tráfico (269.25 m2) | — | 269.25 Metro Cuadrado | concurso |
Acabados en Losa (208.20 m2) | — | 208.2 Metro Cuadrado | concurso |
Señalización (31.00 unidad) | — | 31 Unidad | concurso |
Columna C-3 (0.15 x 0.10 m) (10.50 ml) | — | 10.5 Metro | concurso |
Costanera Metálica 2"x5" (170.00 ml) | — | 170 Metro | concurso |
Baranda Metálica (25.00 ml) | — | 25 Metro | concurso |
Pavimento Cancha 0.15m + Pintura (460.00 m2) | — | 460 Metro Cuadrado | concurso |
Base Granular (460.00 m2) | — | 460 Metro Cuadrado | concurso |
Acabados en Muros y Soleras (272.40 ml) | — | 272.4 Metro | concurso |
Levantado de Muros de Block de 0.14x0.19x0.39m Clase "B" (117.40 m2) | — | 117.4 Metro Cuadrado | concurso |
Ventanería Metálicas (34.20 m2) | — | 34.2 Metro Cuadrado | concurso |
Acabados de Vigas con Molduras (49.72 ml) | — | 49.72 Metro | concurso |
Columna C-4 (0.15 x 0.15 m) (11.80 ml) | — | 11.8 Metro | concurso |
Pizarrones y Catedras (19.00 unidad) | — | 19 Unidad | concurso |
Domo de Policarbonato (2.00 unidad) | — | 2 Unidad | concurso |
Viga Radial (0.45m) (129.00 ml) | — | 129 Metro | concurso |
Viga V-1 (0.50 x P0.20 m) (95.00 ml) | — | 95 Metro | concurso |
Pintura (6276.80 m2) | — | 6,276.8 Metro Cuadrado | concurso |
Pin de vano de Ventana (28.80 ml) | — | 28.8 Metro | concurso |
Viga V-2 (0.50 x 0.20 m) (33.00 ml) | — | 33 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.