Proceso · GT-NOG-12569275
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 18 de marzo de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q15.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
6
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 25 de agosto de 2020 | active | Q 12,331,177.05 |
| INDUSTRIAS FASAMO, SOCIEDAD ANONIMA | 25 de agosto de 2020 | active | Q 2,311,605.00 |
| INDUSTRIAS KOSOKUNDAI, SOCIEDAD ANONIMA | 25 de agosto de 2020 | active | Q 717,773.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Pasta | 50193103 | 1,044 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Brócoli | 50101538 | 3,397 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Frijol negro | 50401806 | 2,170 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Helado | 50192303 | 108 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pescado | 50121539 | 1,979 Bandeja - 1 Libra(lb) | concurso |
Melón | 50101634 | 1,742 Unidad - 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 109 COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL | 29 de octubre de 2020 | 2020-11-11 → 2022-05-11 | 717,773 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 109 COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL | 29 de octubre de 2020 | 2020-11-11 → 2022-05-11 | 2,311,605 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 109 COMANDANCIA DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL | 29 de octubre de 2020 | 2020-11-11 → 2022-05-11 | 12,331,177.05 GTQ |
| concurso |
Maicena | 50221102 | 234 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171830 | 594 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Harina | 50221102 | 1,710 Bolsa - 100 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 774 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Té | 50201713 | 234 Caja - 100 Unidades | concurso |
Coliflor | 10151523 | 5,693 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Limón | 50101634 | 69,520 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jalea | 50192401 | 390 Frasco - 32 Onza(oz) | concurso |
Manteca | 50151513 | 1,404 Caja - 27 Libra(lb) | concurso |
Aceite | 50151513 | 1,080 Envase - 5 Galón(gal) | concurso |
Leche | 50202801 | 1,710 Lata - 414 Mililitro(ml) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 5,520 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mosh | 50221101 | 7,110 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 23,960 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171904 | 72 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Sandía | 50101634 | 1,684 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Peruleros | 50101538 | 262 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Arroz precocido | 50221101 | 144 Bolsa - 25 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 5,904 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Barbacoa | 48101527 | 144 Envase - 16 Onza(oz) | concurso |
Tamarindo | 50307037 | 2,196 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomate | 50101538 | 2,046 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Acelga | 50402803 | 8,209 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Chile | 10151504 | 1,188 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Huevos | 50131606 | 3,886 Caja - 360 Unidades | concurso |
Café | 50201709 | 2,366 Frasco - 250 Gramos(gr) | concurso |
Pepino | 50101538 | 490 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Champiñón | 50404803 | 414 Lata - 355 Gramos(gr) | concurso |
Taco | 50192109 | 135 Paquete - 25 Unidades | concurso |
Queso | 50131802 | 5,662 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 1,926 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 450 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 972 Caja - 12 Unidades | concurso |
Esencia | 50171550 | 3,456 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Mostrando 40 de 176 renglones; el resto está en Guatecompras.