Proceso · GT-NOG-12464384
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 28 de agosto de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q33.6 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BALCONI,TURCIOS,,OTTO,NERY | 21 de mayo de 2020 | active | Q 23,059.65 |
| INDUSTRIAS FASAMO, SOCIEDAD ANONIMA | 21 de mayo de 2020 | active | Q 10,580.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Empanizador | — | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Banano | — | 20 Caja - 75 Unidades | concurso |
Chile | — | 150 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aguacate | — | 250 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pasta | — | 60 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Naranja | — | 720 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sopa |
| — |
| 4 Caja - 12 Unidades |
| concurso |
Carne blanca | — | 190 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomate | — | 600 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Leche | — | 12 Lata - 395 Gramos(gr) | concurso |
Vinagre | — | 3 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Manteca | — | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Zanahoria | — | 350 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pescado | — | 210 Bandeja - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | — | 190 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sazonador | — | 40 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mandarina | — | 600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Papayas | — | 35 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Consomé | — | 40 Bote - 1 Libra(lb) | concurso |
Sandía | — | 35 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Miel | — | 12 Botella - 730 Mililitro(ml) | concurso |
Sopa | — | 60 Sobre - 80 Gramos(gr) | concurso |
Chile | — | 120 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasas | — | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Manteca | — | 8 Caja - 27 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | — | 8 Envase - 880 Gramos(gr) | concurso |
Carne roja | — | 50 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Lechuga | — | 6 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Camarón | — | 20 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Leche | — | 4 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Café | — | 8 Frasco - 300 Gramos(gr) | concurso |
Tomillo | — | 5 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Apio | — | 13 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Salsa | — | 4 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Salsa | — | 4 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Jalea | — | 4 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Cremora | — | 8 Frasco - 650 Gramos(gr) | concurso |
Crema | — | 12 Lata - 425 Gramos(gr) | concurso |
Papas | — | 8 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | — | 5 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Mostrando 40 de 89 renglones; el resto está en Guatecompras.