Proceso · GT-NOG-12414549
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO · publicado el 27 de septiembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q7.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARCHILA,DEL CID,CRUZ,BRENDA,MARGARITA | 11 de junio de 2020 | active | Q 7,430,300.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
40- FACHALETA DE RUSTIBLOCK | 86121504 | 75 Metro Cuadrado | concurso |
17- TALLADO EN LOSA CARA INFERIOR | 86121504 | 1,170 Metro Cuadrado | concurso |
4- CIMIENTO CORRIDO TIPO 2 DE 0.20X0.40 | 86121504 | 50 Metro | concurso |
37.20- COLUMNAS DE CONCRETO | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
30- MURO TABIQUE DE 0.10 EN BAÑOS | 86121504 | 23 Metro Cuadrado | concurso |
37.30- ESTRUCUTRA METALICA |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA I SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO. | 2 de julio de 2020 | 2020-07-03 → 2021-02-03 | 7,430,300 GTQ |
| 86121504 |
| 62 Metro |
| concurso |
46- PINTURA EN MUROS | 86121504 | 2,700 Metro Cuadrado | concurso |
31- PUERTAS | 86121504 | 42 Unidad | concurso |
23- INSTALACION DE AZULEJO | 86121504 | 120 Metro Cuadrado | concurso |
8- SOLERA DE HUMEDAD | 86121504 | 455 Metro | concurso |
25- INSTALACION ELECTRICA FUERZA | 86121504 | 134 Unidad | concurso |
45- BANQUETA DE CONCRETO | 86121504 | 105 Metro Cuadrado | concurso |
3- CIMIENTO CORRIDO TIPO 1 DE 0.20x0.60 | 86121504 | 465 Unidad | concurso |
44- MURO PERIMETRAL | 86121504 | 200 Metro Cuadrado | concurso |
13- VIGA TIPO 1 DE 0.30 X 0.45 | 86121504 | 260 Metro | concurso |
24- INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION | 86121504 | 123 Unidad | concurso |
1- DEMOLISION Y LIMPIEZA PRELIMINAR | 86121504 | 2,500 Metro Cuadrado | concurso |
18- ACABADO EN LOSA CARA SUPERIOR | 86121504 | 1,400 Metro Cuadrado | concurso |
29- INSTALACION DRENAJE PLUVIAL | 86121504 | 220 Metro | concurso |
7- COLUMNA TIPO 3 | 86121504 | 49 Unidad | concurso |
2- ZAPATA TIPO 1 | 86121504 | 121 Metro | concurso |
26- INSTALACION TABLEROS DE DISTRIBUCION | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
37.10- ZAPATAS | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
35- MOBILIARIO | 86121504 | 524 Unidad | concurso |
32- VENTANAS | 86121504 | 49 Unidad | concurso |
34- ESTUFA DE LEÑA | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
11- LEVANTADO DE MURO DE 0.14 DE 50kG/CM2 | 86121504 | 1,280 Metro Cuadrado | concurso |
33- INTALACIONES ESPECIALES | 86121504 | 20 Unidad | concurso |
47- MESA PARA EMPOTRAR LAVAMANOS | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
42- ADOQUIN DE PARQUEO de 210 Kg/cm2 | 86121504 | 280 Metro Cuadrado | concurso |
9- SOLERA INTERMEDIA | 86121504 | 837 Metro | concurso |
39- ADOQUIN DECORATIVO DE PATIO | 86121504 | 792 Metro Cuadrado | concurso |
27- INSTALACIONES HIDRAULICAS | 86121504 | 213 Metro | concurso |
15- VIGA TIPO CENEFA 0.20 x 0.40 | 86121504 | 120 Metro | concurso |
21- BASE + PISO CERAMICO DE 060 X 0.60 | 86121504 | 1,260 Metro Cuadrado | concurso |
37.40- TECHO CURVO AUTOPORTANTE | 86121504 | 589 Metro Cuadrado | concurso |
19- ACABADO EN MUROS ALISADO BLANCO | 86121504 | 2,700 Metro Cuadrado | concurso |
28- INSTALACIONES SANITARIAS INCLUYE ARTEFACTOS | 86121504 | 33 Unidad | concurso |
10- SOLERA CORONA | 86121504 | 5 Metro | concurso |
37.50- BAJADAS PLUVIALES | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 51 renglones; el resto está en Guatecompras.