Proceso · GT-NOG-12395684
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 27 de mayo de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q284.1 mil
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
6
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BALCONI,TURCIOS,,OTTO,NERY | 18 de mayo de 2022 | active | Q 166,600.00 |
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 18 de mayo de 2022 | active | Q 87,360.00 |
| COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA DE ALIMENTOS CARNICOS SOCIEDAD ANONIMA | 18 de mayo de 2022 | active | Q 26,105.00 |
| INDUSTRIAS FASAMO, SOCIEDAD ANONIMA | 18 de mayo de 2022 | active | Q 3,996.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Queso | — | 2,700 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Banano | — | 864 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Güicoy sazón | — | 288 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Güicoy tierno (güicoyito) | — | 400 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Tocino | — | 800 Libra | concurso |
Brócoli | — | 5,184 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE LA BRIGADA DE PARACAIDISTAS "GENERAL FELIPE CRUZ", CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 Y 2021 | 18 de mayo de 2022 | 2022-05-20 → 2022-08-20 | 166,600 GTQ |
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE LA BRIGADA DE PARACAIDISTAS "GENERAL FELIPE CRUZ", CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 Y 2021 | 18 de mayo de 2022 | 2022-05-20 → 2023-05-19 | 87,360 GTQ |
Huevos | — | 2,511 Caja - 360 Unidades | concurso |
Güisquil | — | 7,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jamón | — | 1,080 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Miltomate | — | 550 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Hierbabuena | — | 684 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Arveja pelada | — | 720 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomate | — | 1,152 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Plátano | — | 14,400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carne roja | — | 9,520 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Costilla | — | 9,040 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajo | — | 700 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chorizo | — | 3,600 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Sandía | — | 380 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Costilla | — | 9,040 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Maíz | — | 1,674 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | — | 9,520 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cilantro | — | 864 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Carne roja | — | 9,520 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Elote | — | 4,800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Acelga | — | 1,600 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Repollo | — | 3,456 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Longaniza | — | 3,600 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Rábano | — | 576 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Manzana | — | 2,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Piña | — | 684 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chile | — | 304 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Queso | — | 2,700 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Coliflor | — | 5,184 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Frijol rojo | — | 20 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Lechuga | — | 432 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Cebolla | — | 576 Saco - 16 Libra(lb) | concurso |
Frijol blanco | — | 20 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Zanahoria | — | 702 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Arroz | — | 1,080 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 64 renglones; el resto está en Guatecompras.