Proceso · GT-NOG-12362360
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 7 de agosto de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q175 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Servicios · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| AGUILAR,PEREZ,,FRANCIS,KEMUEL | 7 de agosto de 2020 | cancelled | Q 87,490.00 |
| REYES,JUAREZ,,JORGE,JEFFERSON | 7 de agosto de 2020 | active | Q 87,490.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Ultrasonido abdomen completo | — | 85 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido de tejidos blandos del brazo | — | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido doppler color de tejidos blandos, umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños) | — | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido doppler color de tejidos blandos de la región inguinal bilateral | — | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños) |
| — |
| 10 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Ultrasonido doppler color de tejidos blandos del cuello anterior | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido músculo esquelético | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido doppler color de tejidos blandos del pie, artejos y región plantar bilateral | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de articulación de la muñeca | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido convencional de tejidos blandos del hombro bilateral | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de articulación de la muñeca bilateral | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido de tejidos blandos de la mano, dedos y región palmar bilateral | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido doppler color de tejidos blandos del tórax posterior | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido doppler de próstata endorectal | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido tercera dimensión y cuarta dimensión | — | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de articulación de la cadera (articulación coxofemoral) bilateral | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de articulación del hombro bilateral | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido de tejidos blandos de muslo bilateral | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de las articulaciones metatarsofalángicas del pie | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de articulación del hombro | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido doppler color de articulación de la muñeca bilateral | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido doppler color de tejidos blandos de la cara | — | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido doppler color de articulaciones de los artejos del pie | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido doppler color de tejidos blandos del abdomen posterior | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido de tejidos blandos del brazo bilateral | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido de tejidos blandos de la pierna | — | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido doppler color de tejidos blandos del cuello posterior | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido convencional de tejidos blandos del hombro | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del abdomen posterior | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido de tejidos blandos del pie, artejos y región plantar bilateral | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello posterior (nuca) | — | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de las articulaciones de los artejos del pie bilateral | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de la articulación del tobillo | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido doppler de hígado, vías biliares y vesícula biliar | — | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido doppler color de articulación de la cadera (articulación coxofemoral) bilateral | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido doppler mamario bilateral | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cráneo | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonografía doppler color de tejidos blandos de la región glútea | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de la articulación del tobillo bilateral | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ultrasonido endoanal o endorrectal | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 92 renglones; el resto está en Guatecompras.