Proceso · GT-NOG-12352721
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 7 de abril de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q87.8 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| VASQUEZ,MORALES,,YEISON,MANUEL | 7 de abril de 2020 | active | Q 87,836.30 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Zanahoria | — | 1,140 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Miltomate | — | 18 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Clavo | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pimienta | — | 1 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Acelga | — | 38 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Chile | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepino |
| — |
| 133 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Rosa de jamaica | — | 19 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | — | 570 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ajonjolí | — | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | — | 9 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Banano | — | 6,825 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camote | — | 380 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomate | — | 2,000 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Crema | — | 293 Bolsa - 0.25 Litro(lt) | concurso |
Peruleros | — | 950 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Papayas | — | 382 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Güicoy tierno (güicoyito) | — | 1,520 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Queso | — | 266 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | — | 18 Bolsa - 1000 Gramos(gr) | concurso |
Huevos | — | 433 Cartón - 30 Unidades | concurso |
Limón | — | 570 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Apio | — | 40 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Cilantro | — | 38 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Chile | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomillo | — | 10 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Espinaca | — | 28 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Sandía | — | 275 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chipilín | — | 37 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Güicoy sazón | — | 76 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Piña | — | 76 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ajo | — | 102 Trenza - 12 Unidades | concurso |
Ejote | — | 236 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Plátano | — | 75 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Manzana | — | 4,560 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Laurel | — | 10 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Papas | — | 800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pan tostado | — | 76 Paquete - 250 Gramos(gr) | concurso |
Quilete | — | 28 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Güisquil | — | 1,140 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.