Proceso · GT-NOG-12348007
INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA- · publicado el 6 de mayo de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.1 M
Modalidad
Otra modalidad
Bienes y Suministros Importados (Art. 5 LCE)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ANTONIO ZAMPERLA S.P.A. | 6 de mayo de 2020 | active | Q 3,109,704.90 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CINTURE SICUREZZA 32306335 | 31132002 | 24 Unidad | concurso |
PORTA SPAZZOLE SEMPLICE AGEN RICAM | 31132002 | 5 Unidad | concurso |
RESIS.DI FRENATURA GIRELLA CON TERMICO | 31132002 | 1 Unidad | concurso |
BRONZE THRUST 9484002010A | 31132002 | 56 Unidad | concurso |
STABILIZ SPOT A LED | 31132002 | 5 Unidad | concurso |
VITI TE PG DIN 22 X 70 107027801 |
| 31132002 |
| 56 Unidad |
| concurso |
PNEUMATICO 4.00-4 6 TELE+CAMERA D'ARIA | 31132002 | 8 Unidad | concurso |
VITE TCCE M6X35-A2-70 UNI5931 107058311 | 31132002 | 32 Unidad | concurso |
PATTINO DESTRO IN BROZO 9484021004A | 31132002 | 17 Unidad | concurso |
PATTINO IN POLIZENE (FINALE) 9495007005A | 31132002 | 3 Unidad | concurso |
DISTANZIALE SPACER COD. 9460003018B | 31132002 | 8 Unidad | concurso |
NUT UNI 5588-6S M30 CL.8G 107078001 | 31132002 | 20 Unidad | concurso |
VITI TE M22 X 100 107028002 | 31132002 | 8 Unidad | concurso |
POMPA LUBRICAZIONE 1530100051 | 31132002 | 1 Unidad | concurso |
BASE DIAM. 60-1 159012948 TRANSPARENT SOL130 | 31132002 | 1,100 Unidad | concurso |
DISTANZIALE SPACER | 31132002 | 24 Unidad | concurso |
DISTANZIALE INTERNO 9179050010C | 31132002 | 44 Unidad | concurso |
BOBINA C16H24/19 24 VOLT - 19 WATT | 31132002 | 2 Unidad | concurso |
BASE BA E-10-06 GIALLO YELLOW 159012706 SOL128 | 31132002 | 15 Unidad | concurso |
PRESOSTATO 18D NORGREN MOD. 0880400 DA | 31132002 | 5 Unidad | concurso |
LEVA 9476026004A | 31132002 | 20 Unidad | concurso |
DADO M16 UNI 5593 1070872 | 31132002 | 12 Unidad | concurso |
CALOTTA DIAM. 60 159013047 GREEN | 31132002 | 30 Unidad | concurso |
CONNECTING PIN 9484063060A | 31132002 | 10 Unidad | concurso |
PORTALAMP.E10 EXPORT ART.132 | 31132002 | 40 Unidad | concurso |
BASE DIAM. 60-1 159012945 RED | 31132002 | 515 Unidad | concurso |
VALVE OMAL VIP VNC10706 1" 323051109 | 31132002 | 2 Unidad | concurso |
ASSIEME RUOTA D.137 9391048320B | 31132002 | 56 Unidad | concurso |
GOMMONE PARAURT 9495014107A | 31132002 | 7 Unidad | concurso |
PLASTICA FANALE ANT.SX ARANCIO BRE1 AGEN | 31132002 | 3 Unidad | concurso |
BASE BA E-10-09 ARANCIONE ORANGE 1590127 | 31132002 | 15 Unidad | concurso |
MOLLA A GAS 083917 1080079316 | 31132002 | 8 Unidad | concurso |
FILTER 3" 3 MIC.46.000 LT/H 790019900017 | 31132002 | 1 Unidad | concurso |
ALBERO ROTAZION 9476027012B | 31132002 | 18 Unidad | concurso |
COPIGLIA 06.3X50 - 3.6 UNI1336 005015308 | 31132002 | 16 Unidad | concurso |
FARETTO ANT.D AGEN RICAM | 31132002 | 45 Unidad | concurso |
TENDICATENA ROS 1050180186 | 31132002 | 10 Unidad | concurso |
RUOTA LATERALE 9476027169A | 31132002 | 56 Unidad | concurso |
HUN KIT HBF Z132/160S AGEN RICAM | 31132002 | 1 Unidad | concurso |
STAFFA SX PEDALE 9498174019 | 31132002 | 12 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 200 renglones; el resto está en Guatecompras.