Proceso · GT-NOG-12290963
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 7 de mayo de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q43.6 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| AERO SERVICIOS AVE, SOCIEDAD ANONIMA | 1 de abril de 2020 | active | Q 43,572.81 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
PACKING, PREFORMED MS29513-115 | — | 2 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED MS29512-12 | — | 2 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED M25988/1-142 | — | 1 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED M25988/1-211 | — | 4 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED AS3208-06 | — | 3 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED AS3085-014 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA FASE DE 600 HORAS DEL HELICÓPTERO BELL 407GX MATRÍCULA FAG-151 DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA". | 15 de abril de 2020 | 2020-04-15 → 2020-05-05 | 43,572.81 GTQ |
| — |
| 3 Unidad |
| concurso |
FILTER ELEMENT 204-040-760-109 | — | 1 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED M83248/1-012 | — | 3 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED MS29513-024 | — | 2 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED M25988/1-017 | — | 1 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED AS3209-011 | — | 10 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED M83248/1-010 | — | 2 Unidad | concurso |
PACKING M25988-1-142 | — | 1 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED AS3208-03 | — | 8 Unidad | concurso |
SAFETY WIRE 0.20 MS20995C20 | — | 1 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED MS29512-20 | — | 2 Unidad | concurso |
PACKING AS3085-013 | — | 2 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED AS3208-07 | — | 6 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED MS28778-4 | — | 6 Unidad | concurso |
PACKING M83248-1-018 | — | 1 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED MS28775-015 | — | 2 Unidad | concurso |
PACKING M83248-1-024 | — | 1 Unidad | concurso |
ELEMENT 206-076-034-003 | — | 2 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED MS28778-8 | — | 6 Unidad | concurso |
PACKING M25988-1-017 | — | 1 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED AS3085-016 | — | 3 Unidad | concurso |
BRUSH 30300-1383 | — | 4 Unidad | concurso |
PACKING AS3085-126 | — | 1 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED MS29513-243 | — | 1 Unidad | concurso |
PACKING AS3084-05 | — | 2 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED M25988/1-232 | — | 1 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED AS3209-212 | — | 3 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED MS29513-110 | — | 2 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED AS3209-016 | — | 4 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED AS3208-20 | — | 1 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED MS29513-270 | — | 2 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED MS287775-015 | — | 2 Unidad | concurso |
PACKING 23064633 | — | 1 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED M83248-1-113 | — | 1 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED AS3209-118 | — | 3 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 73 renglones; el resto está en Guatecompras.