Proceso · GT-NOG-12286915
MUNICIPALIDAD DE FRAIJANES, GUATEMALA · publicado el 23 de marzo de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.3 M
Modalidad
Directa por ausencia de oferta
Adquisición Directa por Ausencia de Oferta
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SOLUCIONES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de marzo de 2020 | active | Q 1,299,854.47 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS TIPO P-6 | — | 5 UNIDAD | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA TIPO V-3 | — | 7 UNIDAD | concurso |
VENTANERÍA CON BALCONES | — | 30 M² | concurso |
CERNIDO REMOLINEADO BLANCO EN CIELO | — | 233 M² | concurso |
PISO CERÁMICO EN FORMATO 0.60X0.60 BEIGE+CONTRAPISO | — | 203.5 M² | concurso |
COLUMNA C-2 DE 0.20X0.15M |
| — |
| 91 ML |
| concurso |
COLUMNA C-3 DE 0.10X.15 | — | 130 ML | concurso |
REPELLO EN MURO | — | 856 M² | concurso |
LIMPIEZA DE TERRENO+UBICACIÓN DE NIVELES | — | 1 UNIDAD | concurso |
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO LATEX EXTERIOR | — | 348 UNIDAD | concurso |
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO LAVABLE INTERIOR | — | 529 M² | concurso |
COLUMNA C-1 DE 20X20 | — | 113 ML | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA TIPO V-5 | — | 1 UNIDAD | concurso |
LOSA VIGUETA Y BOVEDILLA | — | 232 M² | concurso |
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO ACEITE COLOR NEGRA PARA ZÓCALO DE 0.20CM EN INTERIOR | — | 168 ML | concurso |
INSTALACIÓN DE DRENAJES | — | 120 ML | concurso |
ZAPATAS Z-1 DE 1.10 X 1.10X0.20M. | — | 29 UNIDAD | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS TIPO P-5 | — | 2 UNIDAD | concurso |
FUNDICIÓN DE BORDILLO DE 0.40X0.10M. | — | 40 ML | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA TIPO V-6 | — | 1 UNIDAD | concurso |
PANELES DE CONTADORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS | — | 1 UNIDAD | concurso |
FUNDICIÓN DE CIMIENTO CORRIDO DE 0.50X0.25M | — | 299 ML | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA TIPO V-4 | — | 2 UNIDAD | concurso |
APLICACIÓN DE SELLADOR PARA FACHALETA | — | 23 M² | concurso |
BANQUETA PERIMETRAL | — | 91 M² | concurso |
INSTALACIONES SANITARIAS Y PILA | — | 1 GLOBAL | concurso |
INSTALACIONES ELÉCTRICAS | — | 1 GLOBAL | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS TIPO P-2 | — | 3 M² | concurso |
INSTALACIONES HIDRÁULICAS | — | 109 ML | concurso |
REPELLO DE CIELO | — | 233 M² | concurso |
LEVANTADO DE MUROS DE BLOCK POMEZ DE 35 KG DE 10X20X40CM | — | 10 M² | concurso |
BODEGA Y GUARDIANÍA | — | 6 MES | concurso |
INSTALACIÓN DE AZULEJO EN FORMATO 0.20X0.30 | — | 34.75 M² | concurso |
ROTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO | — | 1 UNIDAD | concurso |
SOLERAS HUMEDAD, INTERMEDIA1 É INTERMEDIA2 | — | 896 ML | concurso |
INSTALACIÓN DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES+CAJAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL | — | 12 ML | concurso |
BLANQUEADO EN MUROS | — | 856 M² | concurso |
LEVANTADO DE MUROS DE BLOCK POMEZ DE 35 KG DE 15X20X40CM | — | 566 M² | concurso |
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS TIPO P-8 | — | 2 UNIDAD | concurso |
COLOCACIÓN DE FACHALETA TIPO ZÓCALO PARA EXTERIOR | — | 23 M² | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.