Proceso · GT-NOG-12275492
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 3 de abril de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q60 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
7
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BALCONI,TURCIOS,,OTTO,NERY | 3 de abril de 2020 | active | Q 22,710.30 |
| INDUSTRIAS FASAMO, SOCIEDAD ANONIMA | 3 de abril de 2020 | active | Q 20,220.00 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 3 de abril de 2020 | active | Q 17,100.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Consomé | — | 33 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sandía | — | 35 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sopa | — | 6 Caja - 12 Unidades | concurso |
Melón | — | 35 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Manteca | — | 8 Caja - 27 Libra(lb) | concurso |
Mosh | — | 35 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Banano |
| — |
| 20 Caja - 75 Unidades |
| concurso |
Canela | — | 2 Caja - 150 Gramos(gr) | concurso |
Piña | — | 35 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Margarina | — | 48 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Bijol | — | 3 Caja - 100 Unidades | concurso |
Esencia | — | 3 Botella - 1 Galón(gal) | concurso |
Ajo | — | 6 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Rábano | — | 4 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Chile | — | 8 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Hierbabuena | — | 12 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Maíz dulce | — | 15 Lata - 432 Gramos(gr) | concurso |
Arveja | — | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | — | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | — | 8 Envase - 880 Gramos(gr) | concurso |
Carne blanca | — | 20 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Güisquil | — | 160 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomillo | — | 6 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Naranja | — | 600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Remolacha | — | 40 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Carne roja | — | 150 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Repollo | — | 90 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Papayas | — | 35 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Zanahoria | — | 350 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Gelatina | — | 50 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mandarina | — | 600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cremora | — | 8 Frasco - 650 Gramos(gr) | concurso |
Miel | — | 12 Botella - 730 Mililitro(ml) | concurso |
Chile | — | 150 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cilantro | — | 24 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Sal | — | 15 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Jalea | — | 4 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Carne roja | — | 220 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | — | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Crema | — | 12 Lata - 425 Gramos(gr) | concurso |
Mostrando 40 de 94 renglones; el resto está en Guatecompras.