Proceso · GT-NOG-12266159
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 30 de diciembre de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q71.9 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
6
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MATEO,TOJIN,,ELMER,APOLONIO | 23 de abril de 2020 | active | Q 39,530.00 |
| AVILA,HERNANDEZ,,MICHELLE,ARGENTINA | 23 de abril de 2020 | active | Q 22,296.30 |
| RAMIREZ,DE LEON,,SAUL, | 23 de abril de 2020 | active | Q 4,701.00 |
| INDUSTRIAS PAVSA, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de abril de 2020 | active | Q 3,134.00 |
| SALAZAR,MORALES,,ISMEYNA,MARLENY | 23 de abril de 2020 | active | Q 2,233.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
HOJA DE REFERENCIA DE PACIENTES CON TB | — | 30 Unidad | concurso |
CARNÉ DE CONTROL DE RABIA HUMANA | — | 3,500 Unidad | concurso |
EXPEDIENTE DE PACIENTE (FOLDER) | — | 300 Unidad | concurso |
PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE MUERTE MATERNA FORMA B | — | 25 Unidad | concurso |
FICHA EPIDEMIOLÓGICA ETAS | — | 25 Unidad | concurso |
FICHA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR |
| — |
| 5,000 Unidad |
| concurso |
TARJETA DE CONTROL DE TRATAMIENTO DIRECTAMENTE OBSERVADO TB | — | 100 Unidad | concurso |
FICHAS CLÍNICAS PSICOLOGÍA | — | 2,000 Unidad | concurso |
FICHA EPIDEMIOLÓGICA DESNUTRICIÓN | — | 50 Unidad | concurso |
FICHA EPIDEMIOLÓGICA VIGILANCIA VIRUS RESPIRATORIOS (INFLUENZA) | — | 25 Unidad | concurso |
SIGSA 5B ANEXO | — | 200 Unidad | concurso |
HOJAS DE PARTOGRAMA/CLAP + OPS/OMS | — | 40 Unidad | concurso |
TABLA DE SALVACIÓN | — | 25 Unidad | concurso |
HOJAS DE EVOLUCIÓN MÉDICA | — | 100 Unidad | concurso |
ORDEN DE COMISIÓN | — | 60 Unidad | concurso |
FICHA RAB 3 | — | 50 Unidad | concurso |
HOJAS DE NOTAS DE ENFERMERÍA | — | 20 Unidad | concurso |
CARNÉ DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR | — | 3,000 Unidad | concurso |
CARNÉ DE TDA | — | 25,000 Unidad | concurso |
PLAN DE EMERGENCIA FAMILIAR | — | 1,500 Unidad | concurso |
GUÍA PARA RECUPERACIÓN NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 1 A 5 AÑOS. "EN MI CASA ME RECUPERO BIEN" | — | 150 Unidad | concurso |
FICHA DE RIESGO OBSTÉTRICO | — | 260 Unidad | concurso |
REPORTE DE KILOMETRAJE (BITÁCORA) | — | 65 Unidad | concurso |
REGISTRO DE PERSONAS CAPACITADAS EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS | — | 12 Unidad | concurso |
SOLICITUD DE IMAGEN DIAGNÓSTICA | — | 15 Unidad | concurso |
FICHA CLÍNICA PRENATAL Y/O POST PARTO | — | 15,000 Unidad | concurso |
SIGSA 22 ODONTOLÓGICA | — | 100 Unidad | concurso |
SOLICITUD PARA EL OTORGAMIENTO Y/O RENOVACIÓN DE LICENCIA SANITARIA | — | 16 Unidad | concurso |
CONSOLIDADO SEMANAL | — | 10 Unidad | concurso |
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TB | — | 30 Unidad | concurso |
RESUMEN ACUMULADO | — | 10 Unidad | concurso |
HOJA DE ÓRDENES DE RAYOS X | — | 50 Unidad | concurso |
SOLICITUD DE VEHÍCULO | — | 50 Unidad | concurso |
FICHA CLÍNICA LACTANTE Y NIÑEZ | — | 25,000 Unidad | concurso |
RECETARIOS | — | 5,000 Unidad | concurso |
NOTAS DE TRABAJO | — | 30 Unidad | concurso |
CARNÉ DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS | — | 15,000 Unidad | concurso |
CARNÉ DE VACUNACIÓN DE NIÑO | — | 10,000 Unidad | concurso |
SIGSA 3 P/S | — | 400 Unidad | concurso |
LIBRO DE LABORATORIO DE TB | — | 15 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 51 renglones; el resto está en Guatecompras.