Proceso · GT-NOG-12245089
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 22 de abril de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q35.7 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
5
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BALCONI,TURCIOS,,OTTO,NERY | 3 de abril de 2020 | active | Q 24,379.50 |
| INDUSTRIAS FASAMO, SOCIEDAD ANONIMA | 3 de abril de 2020 | active | Q 11,350.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Crema | 50131701 | 12 Lata - 425 Gramos(gr) | concurso |
Sopa | 50193104 | 7 Caja - 12 Unidades | concurso |
Chocolate | 50202307 | 65 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Sandía | 50101634 | 35 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Maíz dulce | 50171901 | 15 Lata - 432 Gramos(gr) | concurso |
Pepino | 50101538 | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cebolla | 10151515 | 600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Remolacha | 50101538 | 24 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Repollo | 50101538 | 60 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 5 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Miel | 50192403 | 12 Botella - 730 Mililitro(ml) | concurso |
Sal | 50171550 | 15 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Limón | 50101634 | 650 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mandarina | 50101634 | 585 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Leche | 50131701 | 10 Caja - 1 Litro(lt) | concurso |
Vinagre | 50171707 | 2 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Sal | 50171550 | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajo | 10151510 | 6 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50193103 | 480 Envase - 4 Onza(oz) | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Medallones | 50111520 | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Lechuga | 50404614 | 6 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Cilantro | 50404106 | 20 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Café | 50201709 | 8 Frasco - 300 Gramos(gr) | concurso |
Tomate | 50101538 | 600 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Manteca | 50151513 | 8 Caja - 27 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 6 Caja - 12 Unidades | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 8 Envase - 880 Gramos(gr) | concurso |
Mostaza | 50171902 | 4 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Cremora | 50201714 | 8 Frasco - 650 Gramos(gr) | concurso |
Margarina | 50151513 | 48 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Hierbabuena | 50404114 | 8 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Leche | 50131701 | 12 Lata - 395 Gramos(gr) | concurso |
Plátano | 50101538 | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jalea | 50192401 | 4 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Esencia | 50171550 | 13 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Aceite | 50151513 | 104 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Bijol | 70151604 | 3 Caja - 100 Unidades | concurso |
Chile | 10151504 | 5 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal | 50221201 | 15 Caja - 800 Gramos(gr) | concurso |
Mostrando 40 de 90 renglones; el resto está en Guatecompras.