Proceso · GT-NOG-12190772
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 26 de noviembre de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q228.8 mil
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 26 de noviembre de 2021 | active | Q 168,892.45 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 26 de noviembre de 2021 | active | Q 35,862.00 |
| INDUSTRIAS KOSOKUNDAI, SOCIEDAD ANONIMA | 26 de noviembre de 2021 | active | Q 24,056.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Costilla | 50112002 | 3,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Fruta | 50192401 | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Güicoy sazón | 50101538 | 1,400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Frijol rojo | 50221001 | 105 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Jalea | 50192401 | 150 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pasta | 50192901 | 1,880 Paquete - 200 Gramos(gr) |
| concurso |
Espinaca | 50406201 | 1,100 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Pasta | 50192901 | 1,650 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 3,800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tostada | 50192109 | 130 Bolsa - 100 Unidades | concurso |
Guanaba | 50101634 | 1,700 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 1,500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pescado | 50121539 | 3,561 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 50405625 | 1,500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Melón | 50101634 | 3,700 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pasta | 50192901 | 1,500 Bolsa - 180 Gramos(gr) | concurso |
Brócoli | 50101538 | 4,581 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Huevos | 50131606 | 580 Caja - 360 Unidades | concurso |
Plátano | 50101538 | 6,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Leche | 50131701 | 900 Caja - 1 Litro(lt) | concurso |
Queso | 50131802 | 500 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Chuleta | 50112002 | 2,985 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Polvo | 50221301 | 530 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Salchicha | 50112011 | 3,474 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 2,586 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 605 Sobre - 72 Gramos(gr) | concurso |
Gelatina | 50192401 | 550 Bolsa - 40 Gramos(gr) | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 125 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Camote | 50101538 | 1,600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 110 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Jamón | 50111512 | 3,850 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50192901 | 2,400 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Harina | 50221102 | 528 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Perejil | 50171548 | 1,700 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Café | 50201706 | 4,500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tocino | 50111519 | 3,250 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 1,800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Hierbabuena | 50404114 | 1,500 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Sopa | 50193104 | 650 Sobre - 70 Gramos(gr) | concurso |
Vinagre | 50171707 | 1,600 Botella - 750 Mililitro(ml) | concurso |
Mostrando 40 de 184 renglones; el resto está en Guatecompras.