Proceso · GT-NOG-12182931
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- · publicado el 25 de agosto de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q26.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
14
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| COMPONENTES HIDRAULICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de octubre de 2020 | active | Q 10,647,633.48 |
| CAPRIS, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de octubre de 2020 | active | Q 6,435,763.00 |
| MAYPROD G-T, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de octubre de 2020 | active | Q 3,460,800.00 |
| ROSALES,AMADO,,BYRON,ALBERTO | 23 de octubre de 2020 | active | Q 2,671,250.00 |
| GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de octubre de 2020 | active | Q 1,689,702.00 |
| CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de octubre de 2020 | active | Q 761,584.48 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Rectificadora vertical de cilindros | 23242604 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Equipo para medición de altura lineal en 2d | 41111614 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Equipo de entrenamiento del sistema de refrigeración del refrigerador | 41103011 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sierra de vaivén | 27112734 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bomba de vacío de alto rendimiento | 40151502 | 9 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
Licitación No. 6-2020, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de la especialidad de mantenimiento industrial, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 18 de noviembre de 2020 | 2020-11-23 → 2021-03-29 | 2,671,250 GTQ |
Licitación No. 6-2020, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de la especialidad de mantenimiento industrial, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 18 de noviembre de 2020 | 2020-11-23 → 2021-03-29 | 1,689,702 GTQ |
Licitación No. 6-2020, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de la especialidad de mantenimiento industrial, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 18 de noviembre de 2020 | 2020-11-23 → 2021-03-29 | 6,435,763 GTQ |
Licitación No. 6-2020, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de la especialidad de mantenimiento industrial, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 18 de noviembre de 2020 | 2020-11-23 → 2021-01-04 |
| CONSTRUCCION ELECTRICA DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de octubre de 2020 | active | Q 526,259.60 |
| EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de octubre de 2020 | active | Q 264,000.00 |
| PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de octubre de 2020 | active | Q 154,800.00 |
| EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 23 de octubre de 2020 | active | Q 127,600.00 |
| CARTEK DE GUATEMALA S.A. | 23 de octubre de 2020 | active | Q 101,800.00 |
Roladora |
| 23101504 |
| 1 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Refrigerador | 52141501 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Caldera de vapor | 40101833 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Regulador de nitrógeno | 49141503 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cámara termográfica | 41111956 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Rectificadora de válvulas | 23242604 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Máquina de corte de laboratorio para metalografía | 23101508 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Vacuómetro digital | 41113033 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Torno paralelo de control numérico computarizado | 23242304 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Viscosímetro térmico portátil | 41103312 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Refrigerador industrial | 41103011 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Horno para templar acero | 23161510 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Equipo para montaje y desmontaje | 31163218 | 7 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Esmeril | 27111905 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aire acondicionado | 40101701 | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Equipo de inspección por partículas magnéticas | 41111803 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Maquina universal de ensayos | 41114623 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Prensa hidráulica | 27121504 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cuarto frigorífico | 24131503 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Torre de enfriamiento | 23181512 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Torno | 27113103 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Taladro | 27131505 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Rectificadora de asiento de válvulas | 23242604 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cilindro recuperador para refrigerante | 42171911 | 9 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tronzadora de metales (cortadora eléctrica) | 23241507 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Analizador de aceite y lubricante | 41113320 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Refrigerador | 41103011 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Analizador de vibraciones | 46171608 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Balanza digital para gases refrigerantes | 41111508 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Gabinete para herramientas | 24112401 | 16 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Dobladora hidráulica de tubos | 23251505 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Microscopio metalúrgico estéreo | 41111703 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banco de entrenamiento para pruebas y mantenimiento de bombas | 40151510 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Entrenador para aire acondicionado | 60106215 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Kit de refrigerador solar con panel | 26111607 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 60 renglones; el resto está en Guatecompras.
| 101,800 GTQ |
Licitación No. 6-2020, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de la especialidad de mantenimiento industrial, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 18 de noviembre de 2020 | 2020-11-23 → 2021-05-10 | 3,460,800 GTQ |
Licitación No. 6-2020, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de la especialidad de mantenimiento industrial, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 18 de noviembre de 2020 | 2020-11-23 → 2021-03-29 | 526,259.6 GTQ |
Licitación No. 6-2020, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de la especialidad de mantenimiento industrial, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 25 de noviembre de 2020 | 2020-11-30 → 2021-05-31 | 10,647,633.48 GTQ |
Licitación No. 6-2020, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de la especialidad de mantenimiento industrial, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 25 de noviembre de 2020 | 2020-11-30 → 2021-05-17 | 127,600 GTQ |
Licitación No. 6-2020, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de la especialidad de mantenimiento industrial, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 25 de noviembre de 2020 | 2020-11-30 → 2021-03-15 | 264,000 GTQ |
Licitación No. 6-2020, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de la especialidad de mantenimiento industrial, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 25 de noviembre de 2020 | 2020-11-30 → 2021-05-10 | 154,800 GTQ |
Licitación No. 6-2020, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de la especialidad de mantenimiento industrial, para diferentes Centros de Capacitación de la Institución. | 25 de noviembre de 2020 | 2020-12-01 → 2021-04-20 | 761,584.48 GTQ |