Proceso · GT-NOG-12148083
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 6 de abril de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q56.3 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
9
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA | 10 de marzo de 2020 | active | Q 31,200.00 |
| AREVALO,WONG,MELGAR,CLAUDIA,PATRICIA | 10 de marzo de 2020 | active | Q 15,000.00 |
| HERNANDEZ,ELIAS,,MARVIN,YUVANNY | 10 de marzo de 2020 | active | Q 4,512.00 |
| PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 10 de marzo de 2020 | active | Q 2,885.00 |
| ACEITUNO,RUBIO,JIMENEZ,JENY,BETHZAIDA | 10 de marzo de 2020 | active | Q 2,225.00 |
| MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 10 de marzo de 2020 | active | Q 487.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Tubo al vacío | — | 3,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sutura | — | 2,250 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámina portaobjetos | — | 9,400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sutura | — | 450 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aguja para bloqueo raquídeo | — | 800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sonda | — | 250 Individual - 1 Unidad |
| concurso |
Catéter central | — | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo al vacío | — | 2,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Catgut simple | — | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |