Proceso · GT-NOG-12137634
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- · publicado el 1 de julio de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
5
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BALCONI,TURCIOS,,OTTO,NERY | 5 de junio de 2020 | active | Q 848,174.60 |
| INDUSTRIAS KOSOKUNDAI, SOCIEDAD ANONIMA | 5 de junio de 2020 | active | Q 445,640.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Harina nixtamalizada de maíz | — | 24,500 Libra | concurso |
Hoja de plátano (maleta) | — | 52 Unidad | concurso |
Jugo de naranja | — | 28,000 Unidad | concurso |
Banano | — | 46,800 Unidad | concurso |
Bebida nutritiva de harina de maíz y soya sabor fresa | — | 14,000 Unidad | concurso |
Camote | — | 1,040 Libra |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA. | 19 de octubre de 2020 | 2020-10-23 → 2020-12-31 | 445,640 GTQ |
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA. | 19 de octubre de 2020 | 2020-10-28 → 2020-12-31 | 848,174.6 GTQ |
| concurso |
Chocolate | — | 175 Kilogramos | concurso |
Carne de res para asar | — | 2,730 Libra | concurso |
Barras nutritivas | — | 14,000 Unidad | concurso |
Cereal varios sabores | — | 700 Kilogramos | concurso |
Rosa de Jamaica | — | 520 Libra | concurso |
Tuza (bulto) | — | 52 Unidad | concurso |
Miel de abeja | — | 210 Litro | concurso |
Filete de pescado | — | 3,510 Libra | concurso |
Espinaca | — | 1,560 Libra | concurso |
Mayonesa | — | 420 Kilogramos | concurso |
Sopa de pollo con fideos | — | 14 Kilogramos | concurso |
Polvo para hornear | — | 175 Kilogramos | concurso |
Papa (quintal) | — | 104 Unidad | concurso |
Leche en polvo | — | 1,400 Libra | concurso |
Manteca vegetal | — | 2,646 Libra | concurso |
Salsa soya | — | 42 Litro | concurso |
Harina de atol tipo haba | — | 350 Kilogramos | concurso |
Güisquil | — | 3,900 Unidad | concurso |
Margarina Industrial | — | 840 Libra | concurso |
Sal de cocina | — | 28 Unidad | concurso |
Carne de res para milanesa | — | 2,730 Libra | concurso |
Mandarina | — | 15,600 Unidad | concurso |
Manzana | — | 15,600 Unidad | concurso |
Pasta Penee | — | 420 Kilogramos | concurso |
Lata de champiñones | — | 84 Kilogramos | concurso |
Harina de atol a base de maiz y soya | — | 350 Kilogramos | concurso |
Jugo de naranja elaborado con pulpa de naranja | — | 168 Litro | concurso |
Salsa barbacoa | — | 42 Litro | concurso |
Salchichas de 18 cms. | — | 20,800 Unidad | concurso |
Harina dura | — | 15,400 Libra | concurso |
Flan | — | 525 Kilogramos | concurso |
Harina para panqueques | — | 420 Kilogramos | concurso |
Plátano | — | 9,100 Unidad | concurso |
Gelatina | — | 525 Kilogramos | concurso |
Mostrando 40 de 82 renglones; el resto está en Guatecompras.