Proceso · GT-NOG-12088749
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 12 de mayo de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q65.8 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SANDOVAL,PINTO,,LILIA,MARGARITA | 3 de marzo de 2020 | active | Q 32,085.25 |
| VASQUEZ,MORALES,,YEISON,MANUEL | 3 de marzo de 2020 | active | Q 17,815.36 |
| AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA | 3 de marzo de 2020 | active | Q 15,913.75 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Papayas | — | 370 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fresa | — | 300 Bandeja - 1 Libra(lb) | concurso |
Repollo | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Limón | — | 3,450 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Plátano | — | 2,700 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Melón | — | 295 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Güicoy sazón |
| — |
| 200 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Zanahoria | — | 1,800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Apio | — | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Miltomate | — | 6 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomate | — | 50 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Ejote | — | 180 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chipilín | — | 40 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Sandía | — | 350 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mora | — | 100 Bandeja - 2 Libra(lb) | concurso |
Perejil | — | 50 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Uva | — | 4 Caja - 25 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | — | 45 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Piña | — | 260 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cilantro | — | 54 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Rosa de jamaica | — | 39 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mangos | — | 1,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banano | — | 1,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aguacate | — | 450 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lechuga | — | 95 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Espinaca | — | 90 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Naranja | — | 2,400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pepino | — | 225 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Coliflor | — | 90 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Arveja pelada | — | 90 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Remolacha | — | 700 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Brócoli | — | 150 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chilacayote | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chile | — | 1,152 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Berro | — | 40 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Manzana | — | 570 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Panela | — | 6 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Yuca | — | 90 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ajo | — | 20 Trenza - 12 Unidades | concurso |
Tamarindo | — | 44 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 51 renglones; el resto está en Guatecompras.