Proceso · GT-NOG-12033227
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 21 de febrero de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q82 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, SOCIEDAD ANONIMA | 21 de febrero de 2020 | active | Q 81,961.30 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Aceite | — | 3 Botella - 1 Litro(lt) | concurso |
Polvo | — | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | — | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Harina | — | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Jugo | — | 1,550 Tetra pak - 200 Mililitro(ml) | concurso |
Leche | — | 12 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Pasta |
| — |
| 500 Bolsa - 180 Gramos(gr) |
| concurso |
Miga de pan | — | 50 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Miel | — | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Harina | — | 35 Caja - 1350 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | — | 60 Caja - 368 Gramos(gr) | concurso |
Cereal infantil seco | — | 24 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Rosa de jamaica | — | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | — | 1,000 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Refresco instantáneo | — | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Aceite | — | 24 Bote - 5 Galón(gal) | concurso |
Harina | — | 90 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal infantil seco | — | 24 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Margarina | — | 48 Caja - 400 Gramos(gr) | concurso |
Canela | — | 20 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Jugo | — | 30 Lata - 5.5 Onza(oz) | concurso |
Frijol negro | — | 16 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 50 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal | — | 90 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostaza | — | 4 Bolsa - 350 Gramos(gr) | concurso |
Vinagre | — | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Cereal | — | 50 Bolsa/paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Pasas | — | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Gelatina | — | 30 Empaque - 10 Libra(lb) | concurso |
Glutamato monosódico | — | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chocolate | — | 45 Paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Arroz | — | 20 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | — | 24 Bolsa - 0.5 Galón(gal) | concurso |
Aceituna | — | 2 Frasco - 454 Gramos(gr) | concurso |
Barbacoa | — | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | — | 10 Caja - 100 Unidades | concurso |
Harina | — | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Consomé | — | 62 Bote - 454 Gramos(gr) | concurso |
Avena | — | 50 Bolsa - 450 Gramos(gr) | concurso |
Azúcar | — | 30 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 55 renglones; el resto está en Guatecompras.