Proceso · GT-NOG-12030422
MUNICIPALIDAD DE TUCURU, ALTA VERAPAZ · publicado el 20 de octubre de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q893.5 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ALVAREZ,CARDOZA,,FRANCISCO,JAVIER | 30 de marzo de 2020 | active | Q 893,535.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Cambio de Artefactos Sanitarios | 85101703 | 22 Unidad | concurso |
Levantado de Muros y Cerramiento de Vanos | 30161503 | 75 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado Muro de cimentación | 30161503 | 2.55 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C-5 | 23201004 | 14 Metro | concurso |
Repello en cielo y paredes | 30171613 | 598 Milímetro Cuadrado | concurso |
Canal Metalico con BAP |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, SAN MIGUEL TUCURÚ, ALTA VERAPAZ | 1 de abril de 2020 | 2020-03-31 → 2020-09-27 | 893,535 GTQ |
| 31311706 |
| 1 Unidad |
| concurso |
Medidas de Mitigación | 83101902 | 3 Mes | concurso |
Base de Concreto para Pis. | 72152506 | 36.7 Metro Cuadrado | concurso |
Columna de BAP | 23201004 | 6.96 Metro | concurso |
Reparacion de pila | 73171502 | 1 Unidad | concurso |
Solera de H. | 10401950 | 5.19 Metro | concurso |
Suministro e Instalacion de Aire Acondicionado | 72101511 | 1 Unidad | concurso |
Cimiento Corrido | 30111601 | 93 Metro | concurso |
Azulejo | 30131702 | 13.5 Milímetro Cuadrado | concurso |
Pintura de muros nuevos | 31211917 | 75 Milímetro Cuadrado | concurso |
Ventanería | 30171609 | 13.22 Metro Cuadrado | concurso |
Bases de Columnas 0.4x0.4x0.6 | 27121503 | 6 Metro Cuadrado | concurso |
Losa trad. | 30121705 | 37 Metro Cuadrado | concurso |
Base de concreto para piso | 31371203 | 127 Milímetro Cuadrado | concurso |
Banquetas | 56112106 | 35 Milímetro Cuadrado | concurso |
Repello Paredes | 72151401 | 58 Metro Cuadrado | concurso |
Zapatas Z-1 | 46182208 | 14 Unidad | concurso |
Trabajos Preliminares | 47101507 | 1 Unidad | concurso |
Instalacion Electrica Iluminación y Fuerza | 83101806 | 11 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C-1 | 30161902 | 51.6 Metro | concurso |
Puertas | 30171505 | 11 Unidad | concurso |
Rótulo | 60121506 | 1 Unidad | concurso |
Cernido en Paredes | 72151402 | 75 Metro Cuadrado | concurso |
Reparacion y Cambio de Tomacorrientes | 39121906 | 6 Unidad | concurso |
Ventanal metros cuadrados | 30171609 | 9.7 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado de Muros | 30161503 | 237 Metro Cuadrado | concurso |
Demoliciones | 27112705 | 1 Unidad | concurso |
Columnas de doble Costanera | 20121430 | 6 Unidad | concurso |
Ventanas Renglon 4.3 | 30171609 | 6 Metro Cuadrado | concurso |
Instalación Eléctrica Fuerza | 41103315 | 16 Unidad | concurso |
Reparacion de Azulejo en baños | 30131704 | 50 Metro Cuadrado | concurso |
Base de Concreto para pila de trapeadores | 30111901 | 4 Metro Cuadrado | concurso |
Trabajos área emergencia | 47101507 | 1 Unidad | concurso |
Viga V-1 | 30103615 | 93 Metro | concurso |
Repello en Paredes | 72151401 | 75 Milímetro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 66 renglones; el resto está en Guatecompras.