Proceso · GT-NOG-12022624
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 5 de noviembre de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO DE AVIACION S.A. | 5 de mayo de 2020 | active | Q 2,585,216.63 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
MAIN ROTOR HUB 204-012-101-139 | — | 1 Unidad | concurso |
REGULADOR DE VOLTAJE MS18071-12 CSV1152-12AB | — | 2 Unidad | concurso |
BEARING,BALL 204-040-623-5 | — | 4 Unidad | concurso |
FILTER ELEMENT 205-076-034-7 | — | 2 Unidad | concurso |
PACKING PREFORMED MS28778-4 | — | 3 Unidad | concurso |
PACKING,PREFORMED MS29561-260 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA HABILITACIÓN DEL HELICÓPTERO BELL UH-1H MATRÍCULA FAG-130 DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA | 9 de julio de 2020 | 2020-07-09 → 2020-10-09 | 2,585,216.63 GTQ |
| — |
| 2 Unidad |
| concurso |
SCREW MACHINE MS27039-1-09 | — | 200 Unidad | concurso |
HOSE ASSEMBLY,RUBBER MS8000E150B | — | 1 Unidad | concurso |
TEMP-PLATE RED 6000-1 | — | 20 Unidad | concurso |
TRANSMITTER, LIQUID 205-061-633-19 | — | 1 Unidad | concurso |
LAMP INCANDESCENTE MS35478-307 | — | 2 Unidad | concurso |
INSERT, SCREW THREAD RAD207SB9 | — | 10 Unidad | concurso |
PACKING MS28775-135 | — | 4 Unidad | concurso |
PACKING MS28775-023 | — | 4 Unidad | concurso |
GASKET 205-040-187-3 | — | 2 Unidad | concurso |
LAMP INCANDESCENTE MS25231-313 | — | 2 Unidad | concurso |
PACKING PREFORMED M83248/1-037 | — | 1 Unidad | concurso |
TRANSMITTER, LIQUID 205-061-633-17 | — | 1 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED MS29513-113 | — | 4 Unidad | concurso |
LIGHT NAVIGATIONAL AN3177-9 | — | 2 Unidad | concurso |
LIGHT, LANDING, AIRCRAFT INTRCH M81174-2-1A | — | 1 Unidad | concurso |
TUBE ASSEMBLY, STABILIZER 204¿010¿925¿9 | — | 2 Unidad | concurso |
BRUSHES 30010-1026 | — | 6 Unidad | concurso |
GASKET 60-011-3 | — | 4 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED MS29513-020 | — | 4 Unidad | concurso |
WIPER INSTL WINDSHIELD CO-PILOT 204-070-905-7 | — | 1 Unidad | concurso |
PACKING PREFORMED MS28778-16 | — | 1 Unidad | concurso |
LIGTH DOME MS25358-1 | — | 2 Unidad | concurso |
PACKING AN6227-18 | — | 2 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED MS9241-224 | — | 2 Unidad | concurso |
SWITCH,PUSH MS25089-4C | — | 1 Unidad | concurso |
BOLT, MACHINE MS9089¿24 | — | 40 Unidad | concurso |
BEARING H33C32 | — | 2 Unidad | concurso |
BOOT,DUST N MOIST 204-030-922-003 | — | 4 Unidad | concurso |
BOLT, MACHINE AN4H¿12A | — | 4 Unidad | concurso |
WIPER INSTL WINDSHIELD PILOT 204-070-905-3 | — | 1 Unidad | concurso |
PACKING, PREFORMED 204¿040¿219¿1 | — | 2 Unidad | concurso |
EXTINTOR 2.5 LB HALO B38RTS | — | 1 Unidad | concurso |
CLAMP,LOOP MS21122-12 | — | 4 Unidad | concurso |
BLADE ATTACH BOLTS NAS6607-40 | — | 2 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 79 renglones; el resto está en Guatecompras.