Proceso · GT-NOG-12007013
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 30 de agosto de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q44.4 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
6
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA | 18 de febrero de 2020 | active | Q 44,361.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Limpiador | — | 18 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aceite rojo | — | 9 Frasco - 300 Mililitro(ml) | concurso |
Jabón | — | 15 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Guante para limpieza | — | 58 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Desodorante ambiental | — | 136 Bote - 400 Mililitro(ml) | concurso |
Cera | — | 34 Galón - 3.78 Litro(lt) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA NÚMERO 105 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL | 28 de febrero de 2020 | 2020-03-01 → 2020-06-30 | 44,361.5 GTQ |
| concurso |
Aromatizante | — | 12 Envase - 400 Mililitro(ml) | concurso |
Limpiador | — | 14 Envase - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Jabón | — | 62 Bolsa - 1000 Gramos(gr) | concurso |
Detergente | — | 43 Bolsa - 2 Kilogramos(kg) | concurso |
Limpia muebles | — | 34 Envase aerosol - 396 Gramos(gr) | concurso |
Repuesto de ambientador eléctrico | — | 14 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Desodorante ambiental | — | 14 Bote - 1 Unidad | concurso |
Dispensador para jabón líquido | — | 23 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Toalla | — | 22 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jabón | — | 10 Bolsa - 20 Libra(lb) | concurso |
Toalla | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aromatizante | — | 112 Envase - 7 Mililitro(ml) | concurso |
Jabón | — | 82 Paquete - 3 Unidades | concurso |
Líquido atrapa polvo | — | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Esponja | — | 76 Paquete - 6 Unidades | concurso |
Toalla | — | 57 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Dispensador de papel higiénico | — | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cepillo | — | 34 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jabón | — | 54 Tarro - 1000 Gramos(gr) | concurso |
Suavizante de ropa | — | 12 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Jabón | — | 14 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Shampoo | — | 15 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Rastrillo | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jabón | — | 19 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Ventosa para destapar baño | — | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Detergente | — | 32 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Limpiador | — | 16 Botella - 1 Unidad | concurso |
Desodorante ambiental | — | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Limpiador | — | 17 Envase - 1 Litro(lt) | concurso |
Espuma | — | 14 Bote - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Pala | — | 43 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cera | — | 52 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Cepillo | — | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Shampoo | — | 8 Bote - 750 Mililitro(ml) | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.