Proceso · GT-NOG-11899026
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 7 de octubre de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q76.8 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
14
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| UNIPHARM, SOCIEDAD ANONIMA | 9 de marzo de 2020 | active | Q 32,500.00 |
| BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 9 de marzo de 2020 | active | Q 21,975.00 |
| NUEVOS ETICOS NEOETHICALS, SOCIEDAD ANONIMA | 9 de marzo de 2020 | active | Q 15,250.00 |
| HELIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 9 de marzo de 2020 | active | Q 4,554.00 |
| CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 9 de marzo de 2020 | active | Q 2,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Efedrina | — | 300 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Penicilina procaína | — | 2,500 Vial - 1 Unidad | concurso |
Dextrosa hipertónica | — | 250 Bolsa - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Glimepirida | — | 5,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cloruro de sodio | — | 2,500 Bolsa - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Gentamicina sulfato | — | 1,000 Ampolla - 2 Mililitro(ml) |
| concurso |
Azitromicina | — | 10,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |