Proceso · GT-NOG-11880287
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 28 de febrero de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q63.2 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
9
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| HERNANDEZ,ELIAS,,MARVIN,YUVANNY | 26 de febrero de 2020 | active | Q 39,146.70 |
| MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 26 de febrero de 2020 | active | Q 21,474.50 |
| RIVERA,ZUÑIGA,,JUAN,HERMEZ | 26 de febrero de 2020 | active | Q 2,550.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Catéter intravenoso | — | 17,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Catéter intravenoso | — | 510 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sonda nasogástrica | — | 1,721 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sonda nélaton | — | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sonda foley | — | 4,550 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mascarilla | — | 23,000 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |