Proceso · GT-NOG-11846232
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 28 de enero de 2020
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q51.6 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
14
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BOJORQUEZ,MEJIA,,MARIA,CRISTINA | 28 de enero de 2020 | active | Q 19,600.00 |
| CAREMED, SOCIEDAD ANONIMA | 28 de enero de 2020 | active | Q 9,350.00 |
| HERNANDEZ,ELIAS,,MARVIN,YUVANNY | 28 de enero de 2020 | active | Q 8,750.00 |
| COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 28 de enero de 2020 | active | Q 5,005.00 |
| MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 28 de enero de 2020 | active | Q 2,334.00 |
| GARCIA,ALVARADO,,CARLOS,AGUSTIN | 28 de enero de 2020 | active | Q 2,320.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Pulsera | — | 1,600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sonda | — | 400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jeringa | — | 11,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámina portaobjetos | — | 250 Caja - 50 Unidades | concurso |
Ropa médica para cirugía general | — | 112 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mascarilla | — | 5,700 Unidad - 1 Unidad |
| ACEITUNO,RUBIO,JIMENEZ,JENY,BETHZAIDA | 28 de enero de 2020 | active | Q 2,310.00 |
| MURALLES,FRANCO,,BAYRON,AROLDO | 28 de enero de 2020 | active | Q 1,575.00 |
| SOLIS,GONZALEZ,,JORGE,ALFREDO | 28 de enero de 2020 | active | Q 361.90 |
| concurso |
Pulsera | — | 1,400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pizeta | — | 35 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Papel | — | 11 Paquete - 100 Unidades | concurso |
Sonda | — | 400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Papel crepado | — | 7 Bobina - 1 Unidad | concurso |