Proceso · GT-NOG-11415118
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 17 de enero de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
7
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BALCONI,TURCIOS,,OTTO,NERY | 17 de mayo de 2021 | active | Q 754,394.00 |
| INDUSTRIAS KOSOKUNDAI, SOCIEDAD ANONIMA | 17 de mayo de 2021 | cancelled | Q 500,400.00 |
| COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA DE ALIMENTOS CARNICOS SOCIEDAD ANONIMA | 17 de mayo de 2021 | active | Q 465,265.00 |
| INDUSTRIAS FASAMO, SOCIEDAD ANONIMA | 17 de mayo de 2021 | active | Q 334,700.00 |
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 17 de mayo de 2021 | active | Q 76,520.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Chile | — | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 520 Bolsa - 50 Libra(lb) | concurso |
Zanahoria | — | 6,400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Queso | — | 1,400 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Café | — | 400 Frasco - 250 Gramos(gr) | concurso |
Sopa | — | 400 Caja - 12 Unidades | concurso |
Tomate |
| — |
| 320 Caja - 40 Libra(lb) |
| concurso |
Cebolla | — | 8,850 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Arroz | — | 360 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Queso | — | 800 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Cremora | — | 200 Frasco - 450 Gramos(gr) | concurso |
Cebolla | — | 2,200 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Banano | — | 320 Caja - 75 Unidades | concurso |
Tamarindo | — | 240 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | — | 8,400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 500 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Té | — | 20 Caja - 100 Unidades | concurso |
Yuca | — | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Arveja pelada | — | 320 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostaza | — | 65 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Ajo | — | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Miltomate | — | 320 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chocolate | — | 1,800 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Aceite | — | 2,050 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Aguacate | — | 1,600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Puerro | — | 768 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Carne blanca | — | 8,400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | — | 4,800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Plátano | — | 8,400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jalea | — | 384 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Papayas | — | 480 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chile | — | 224 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Apio | — | 1,600 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Consomé | — | 1,300 Bote - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | — | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Limón | — | 8,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pescado | — | 8,600 Bandeja - 1 Libra(lb) | concurso |
Café | — | 700 Paquete - 460 Gramos(gr) | concurso |
Ajonjolí | — | 250 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | — | 8,850 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 114 renglones; el resto está en Guatecompras.