Proceso · GT-NOG-11325070
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 5 de marzo de 2021
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
7
— · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 10 de marzo de 2020 | active | Q 1,013,243.00 |
| INDUSTRIAS KOSOKUNDAI, SOCIEDAD ANONIMA | 10 de marzo de 2020 | active | Q 44,431.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Mango Tomy | — | 42 Caja 100 unidades | concurso |
Levadura en polvo | — | 720 Caja de 454 gramos | concurso |
Azúcar blanca | — | 450 Quintal | concurso |
Espinaca | — | 75 Unidad | concurso |
Frijol rojo | — | 14 Quintal | concurso |
Cereal hojuelas de maíz de chocolate | — | 131 Caja de 600 Gramos |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE LA QUINTA BRIGADA DE INFANTERÍA "MGS" <br /> <br /> <br /> <br /> | 28 de abril de 2020 | 2020-05-14 → 2020-12-31 | 44,431 GTQ |
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE LA QUINTA BRIGADA DE INFANTERÍA "MGS" <br /> <br /> <br /> <br /> | 2 de marzo de 2021 | 2021-03-02 → 2021-09-01 | 288,298.5 GTQ |
| concurso |
Chocolate para bebida en barra | — | 2,250 Libra | concurso |
Té rosa de jamaica | — | 92 Caja 20 unidades | concurso |
Plátano | — | 479 Bolsa 12 unidades | concurso |
Mayonesa | — | 386 Bolsa 880 gramos | concurso |
Manzana roja | — | 56 Caja de 100 unidades | concurso |
Margarina vegetal | — | 2,250 Libra | concurso |
Güisquil | — | 12,676 Unidad | concurso |
Ajo | — | 55 Libra | concurso |
Queso kraft | — | 80 Paquete de 12 Unidades | concurso |
Filete de pescado | — | 2,250 Libra | concurso |
Carne de res corte molida | — | 1,982 Libra | concurso |
Salchicha de cerdo | — | 367 Paquete de 100 Unidades | concurso |
Pasas deshidratadas | — | 41 Libra | concurso |
Carne de cerdo corte posta | — | 2,992 Libra | concurso |
Tamarindo pelado para bebida natural | — | 1,500 Libra | concurso |
Pasta clase codos | — | 2,272 Libra | concurso |
Chuleta de cerdo ahumada | — | 1,875 Libra | concurso |
Tocino | — | 289 Bolsa 172 gramos | concurso |
Chile de chocolate | — | 86 Libra | concurso |
Banano | — | 177 Caja 100 unidades | concurso |
Esencia de horchata | — | 90 Galón | concurso |
Maíz blanco | — | 768 Quintal | concurso |
Frijol negro | — | 450 Quintal | concurso |
Pepino | — | 216 Caja de 40 libras | concurso |
Costilla de cerdo | — | 3,300 Libra | concurso |
Cereal corazón de trigo | — | 1,500 Libra en Caja | concurso |
Salami de cerdo | — | 35 Libra | concurso |
Ejote tierno | — | 937 Libra | concurso |
Limón persa | — | 96 Bolsa 100 unidades | concurso |
Té de manzana | — | 27 Caja 20 unidades | concurso |
Mandarina | — | 1,765 Bolsa 12 unidades | concurso |
Frijol blanco | — | 6 Quintal | concurso |
Huevos blancos de gallina de 65 gramos | — | 650 Caja 360 unidades | concurso |
Chile chiltepe | — | 57 Libra | concurso |
Mostrando 40 de 159 renglones; el resto está en Guatecompras.