Entidad · Otra entidad
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q6.2 M
20 procesos
Oferente único
100.0 %
10 de 10 competitivos
Sin competencia
44.4 %
procesos arriba de baja cuantía
Proveedores
8
distintos desde 2020
Trayectoria
2020-11 → 2026-04
Año por año
Proporciones crudas con su tamaño de muestra; los rankings con encogimiento bayesiano y bandas de credibilidad están en Riesgos.
| Año | Procesos | Adjudicado | Oferente único | Sin competencia | Diciembre | HHI proveedores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | Q1.1 M | 100.0 %(1) | 75.0 % | 50.0 % | 10,000 |
| 2025 | 2 | Q958 mil | 100.0 %(1) | 50.0 % | 0.0 % | 5,024 |
| 2024 | 3 | Q1.6 M | 100.0 %(3) | 0.0 % | 0.0 % | 4,011 |
| 2023 | 2 |
Procesos 2026
| Fecha | Proceso | Método | Oferentes | Adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 26 may | ADQUISICION DE QUIMICOS PARA EL SISTEMA DE CLORACION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA 2025Bienes | Cotización (Art. 38) | 1 | Q645 mil |
| 20 may | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE BOMBEO Y CONTROLES ELÉCTRICOS DE POZO MECANICO SAN FRANCISCO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA JALAPAGUA, MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, 2025.Servicios⚑ 2 banderas | Excepción (Art. 44) | 1 | Q250 mil |
| 20 abr | SERVICIO EMERGENTE PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS Y EQUIPOS SUMERGIBLES DEL POZO EL LAZARETO, MUNICIPIO DE JALAPA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, 2026. |
| Q956.8 mil |
| 100.0 %(1) |
| 50.0 % |
| 0.0 % |
| 8,289 |
| 2022 | 5 | Q817.1 mil | 100.0 %(3) | 40.0 % | 20.0 % | 8,405 |
| 2021 | 2 | Q750 mil | 100.0 %(1) | 0.0 % | 0.0 % | 5,178 |
| 2020 | 2 | Q89.9 mil | —(0) | 100.0 % | 0.0 % | 8,088 |
| Compra directa (Art. 43) |
| 1 |
| Q89.5 mil |